2445201 pastillas de freno
$52,63
Información de garantía
Todos VMP Los productos incluyen un estándar Garantía 6 meses.
MESES 6
Descripción del producto
Mareas Ideales para Lecciones
La pastilla de freno 2445201 es una Volvo Pieza de repuesto para equipos de construcción. Una pastilla de freno 2445201 es un componente funcional utilizado en Volvo equipos de construcción para mantener un funcionamiento y rendimiento fiables de la maquinaria.
Esta pieza está clasificada dentro de las aplicaciones para otros camiones.
Esta pastilla de freno delantera está diseñada para vehículos Toyota, compatible con OEM número 04465-0E030.
| OEM Números | |
|---|---|
| OEM | Marcas |
| 044650E010 | LEXUS |
| 044650E040 | LEXUS |
| 0446548150 | LEXUS |
| 044654815079 | LEXUS |
| 0446548160 | LEXUS |
| 0446548170 | LEXUS |
| 0446548180 | LEXUS |
| 0446548190 | LEXUS |
| 0446548210 | LEXUS |
| 0446548220 | LEXUS |
| 0446578010 | LEXUS |
| 044657801079 | LEXUS |
| 0446502560 | TOYOTA |
| 044650E030 | TOYOTA |
| 044650W210 | TOYOTA |
| 0446533490 | TOYOTA |
| 0446578020 | TOYOTA |
| 04465WY020 | TOYOTA |
| 044650E020 | TOYOTA (GAC) |
| Referencias cruzadas | |
|---|---|
| OEM | Marcas |
| 2445201 | ABS |
| 2445201 | ABS |
| 2445201 | ABS |
| 2445201 | Las obras maestras |
| 2445201 | ABE |
| 2445201 | CONSEJOS |
| 2445201 | CONSEJOS |
| 2445201 | AISÍN |
| 2445201 | AISÍN |
| 2445201 | AISÍN |
| 2445201 | AISÍN |
| 2445201 | AKEBONO |
| 2445201 | AKEBONO |
| 2445201 | AKEBONO |
| 2445201 | AKEBONO |
| 2445201 | AKRON-MALÒ |
| 2445201 | ALANKO |
| 2445201 | andel |
| 2445201 | APEC |
| 2445201 | APEC |
| 2445201 | Ashika |
| 2445201 | ASHUKI de Palidio |
| 2445201 | ASIMCO |
| 2445201 | ATE |
| 2445201 | ATE |
| 2445201 | ATE |
| 2445201 | ATE-APAC |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Frenado BENDIX |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | Bendix |
| 2445201 | IMPRESIÓN AZUL |
| 2445201 | IMPRESIÓN AZUL |
| 2445201 | IMPRESIÓN AZUL |
| 2445201 | BORG & BECK |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | BOSCH |
| 2445201 | INGENIERÍA de frenos |
| 2445201 | BRAXIS |
| 2445201 | BRAXIS |
| 2445201 | BRECK |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMBO |
| 2445201 | BREMSI |
| 2445201 | AUTOMÓVIL |
| 2445201 | CIFAM |
| 2445201 | COMLÍNEA |
| 2445201 | COMLÍNEA |
| 2445201 | DANAHER |
| 2445201 | DANAHER |
| 2445201 | DANAHER |
| 2445201 | DANAHER |
| 2445201 | DBA Australia |
| 2445201 | DELPHI |
| 2445201 | DELPHI |
| 2445201 | DELPHI |
| 2445201 | DENCKERMANN |
| 2445201 | DENCKERMANN |
| 2445201 | DON |
| 2445201 | DON |
| 2445201 | ¡Conduce! |
| 2445201 | DINAMATRIZ |
| 2445201 | Frenos EBC |
| 2445201 | Frenos EBC |
| 2445201 | Frenos EBC |
| 2445201 | EUROBRAKE |
| 2445201 | EUROBRAKE |
| 2445201 | EUROPAR |
| 2445201 | EUROPAR |
| 2445201 | EUROPAR |
| 2445201 | EUROPAR |
| 2445201 | EUROPAR |
| 2445201 | FEBI BILSTEIN |
| 2445201 | FEBI BILSTEIN |
| 2445201 | FERODO |
| 2445201 | FERODO |
| 2445201 | FERODO |
| 2445201 | FMSI-VERBAND |
| 2445201 | FMSI-VERBAND |
| 2445201 | FMSI-VERBAND |
| 2445201 | Fricción FOMAR |
| 2445201 | fri.tech. |
| 2445201 | fri.tech. |
| 2445201 | FTE |
| 2445201 | FTE |
| 2445201 | FTE |
| 2445201 | GALFER |
| 2445201 | CHICA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | HELLA |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | ¡HOLA PAGID! |
| 2445201 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 2445201 | Hola-q |
| 2445201 | ICER |
| 2445201 | ÍNTIMA |
| 2445201 | PIEZAS DE JAPÓN |
| 2445201 | GRUPO JP |
| 2445201 | JURATEK |
| 2445201 | Jurid |
| 2445201 | Jurid |
| 2445201 | PIEZAS KAVO |
| 2445201 | PIEZAS KAVO |
| 2445201 | PIEZAS KAVO |
| 2445201 | KAWE |
| 2445201 | LPR |
| 2445201 | MAGNETIO MARELLI |
| 2445201 | DEPORTE MAESTRO ALEMANIA |
| 2445201 | MAXGEAR |
| 2445201 | METELLI |
| 2445201 | METELLI |
| 2445201 | MEYLE |
| 2445201 | MINTEX |
| 2445201 | MINTEX |
| 2445201 | MK Kashiyama |
| 2445201 | MK Kashiyama |
| 2445201 | MK Kashiyama |
| 2445201 | MOTAQUIP |
| 2445201 | NIPARTES |
| 2445201 | nisshinbo |
| 2445201 | nisshinbo |
| 2445201 | NiBK |
| 2445201 | NiBK |
| 2445201 | NK |
| 2445201 | NK |
| 2445201 | PIEZAS ABIERTAS |
| 2445201 | ÓPTIMA |
| 2445201 | ÓPTIMA |
| 2445201 | PAGIDO |
| 2445201 | PAGIDO |
| 2445201 | PAGIDO |
| 2445201 | PAGIDO |
| 2445201 | PAGIDO |
| 2445201 | QUARO |
| 2445201 | QUARO |
| 2445201 | QUINTON HAZELL |
| 2445201 | FRENO R |
| 2445201 | RAICAM |
| 2445201 | BANDA |
| 2445201 | BANDA |
| 2445201 | RIDEX |
| 2445201 | ROADHOUSE |
| 2445201 | FRENO SANGSIN |
| 2445201 | STELLOX |
| 2445201 | SWAG |
| 2445201 | TEXTO |
| 2445201 | TEXTO |
| 2445201 | TEXTO |
| 2445201 | TEXTO |
| 2445201 | Frenos TOMEX |
| 2445201 | TRISCANO |
| 2445201 | CONFIANDO |
| 2445201 | CONFIANDO |
| 2445201 | TRW |
| 2445201 | TRW |
| 2445201 | TRW |
| 2445201 | TRW |
| 2445201 | TRW |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | VALEO |
| 2445201 | Wagner |
| 2445201 | Wagner |
| 2445201 | Wagner |
| 2445201 | Wagner |
| 2445201 | Wagner |
| 2445201 | TRABAJANDO |
| 2445201 | ZIMMERMANN |
| Vehículos | ||
|---|---|---|
| Marcas | Modelo | Tipo |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) | 2.4 (ACR50_, ACR50R) |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 tracción total (GGL15_, GGL15R) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4x4 (GSU45_, GSU45R) |
| TOYOTA | SIENA (_L3_) | 2.7 (ASL30_) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4x4 (ZSA44_, ZSA44R) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.2 D 4x49 (ALAXNUMX) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D 4x41 (ALAXNUMX_) |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200 toneladas (AGZ10_, AGZ10R) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4x4 (ZSA44_) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200 toneladas (AGL20R, AGL20_) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t con tracción total (AGL25_) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450 h con tracción total (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D (WWA42_) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450 h (GYL20_, GYL20W) |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Híbrido (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Híbrido (AVA42_) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 (AGL20_, AGL20R) |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 tracción total (AGL25_, AGL25R) |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_, AGZ10R) |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70_) |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 h con tracción total (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30, GGH30W) |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 h con tracción total (AYZ15) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Híbrido (AXAH52) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 con tracción total (MXAA54) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi (AXAA52) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi con tracción total (MXAA54) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi con tracción total (AXAA54) |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 híbrido con tracción total (AXAH54, AXAL54) |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450 h (GYL10, GYL10_, GYL10R) |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450 h con tracción total (GYL15, GYL15_, GYL15R) |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 h (AYZ10_, AYZ10R) |
| TOYOTA | RAV 4 IV FURGONETA (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) |
Información Adicional
| Peso | 1,9 kg |
|---|
Máquinas compatibles
Testimonios
Productos relacionados
Repuestos para camiones relacionados
Más componentes de la categoría Otros camiones
