283.410 Joint torique
$0,72
Informations sur la garantie
Tous VMP Les produits comprennent une norme Garantie 6 mois.
6 MOIS
Description du produit
Description
Le joint torique 283.410 est un Volvo Pièce de rechange pour engins de chantier. Un anneau est un composant circulaire servant de dispositif de retenue, de support de joint, d'entretoise ou de surface d'usure.
Cette pièce est classée dans la catégorie « Autres camions ».
Ce joint torique est conçu pour les véhicules BMW, et plus particulièrement compatible avec le modèle 283.410 et OEM numéro 11537610049. Il convient aux séries F20/30-G20/30 avec moteurs N13-B38/48, assurant une étanchéité fiable pour des performances optimales.
| OEM Nombres | |
|---|---|
| OEM | Marque |
| 11 53 7 610 049 | BMW |
| 12607449 | BUICK |
| 30557507 | BUICK |
| 90467275 | BUICK |
| 12607449 | CADILLAC |
| 30557507 | CADILLAC |
| 90467275 | CADILLAC |
| 12607449 | CHEVROLET |
| 30557507 | CHEVROLET |
| 90467275 | CHEVROLET |
| 12607449 | MOTORS GÉNÉRAUX |
| 30557507 | MOTORS GÉNÉRAUX |
| 90467275 | MOTORS GÉNÉRAUX |
| 12607449 | GMC |
| 30557507 | GMC |
| 90467275 | GMC |
| 12607449 | HUMMER |
| 30557507 | HUMMER |
| 90467275 | HUMMER |
| 12607449 | OLDSMOBILE |
| 30557507 | OLDSMOBILE |
| 90467275 | OLDSMOBILE |
| 12607449 | PONTIAC |
| 30557507 | PONTIAC |
| 90467275 | PONTIAC |
| 12607449 | SATURN |
| 30557507 | SATURN |
| 90467275 | SATURN |
| 90118-WA527 | TOYOTA |
| Véhicules | ||
|---|---|---|
| Marque | Modèle | Type |
| BMW | 1 (F20) | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 116 i |
| BMW | 1 (F20) | 118 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320d xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d |
| BMW | 1 (F20) | 114 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i |
| BMW | 1 (F21) | 114 i |
| BMW | 1 (F21) | 116 i |
| BMW | 1 (F21) | 118 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S |
| MINI | MINI (F56) | Un |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 20 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD |
| MINI | MINI (F56) | Une première |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220d xDrive |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d |
| MINI | MINI (F55) | Un |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 i |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220d xDrive |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i |
| BMW | i8 (I12) | hybride |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418 d |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 d |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420d xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 d |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 120 i |
| BMW | 1 (F21) | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 118d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 120d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 120 i |
| BMW | 1 (F20) | 118d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 120d xDrive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220d xDrive |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works |
| MINI | MINI (F55) | Une première |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 218 d |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 225 d |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320d xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320d xDrive |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 418 d |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 418 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 et |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Hybride rechargeable |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Un |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 425 d |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430 i |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 425 d |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) | 418 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218d xDrive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | CooperS ALL4 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Un |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 125 i |
| BMW | 1 (F20) | 125 i |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 220 i |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) | 230 i |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 i, Li xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520d xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Tonnelier ALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | CooperS ALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper DALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Hybride rechargeable |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper travaille ALL4 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Un |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520d xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VIII (RR11, RR12) | V12, V12 EWB |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybride |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i 1.6 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 25 d |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620d xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d |
| ROLLS-ROYCE | CULLINAN (RR31) | V12 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320d xDrive |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 30 i |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d |
| BMW | X2 (F39) | M35 je |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 Li xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Hybride Plug-in |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 et 1.6 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive |
| BMW | 1 (F40) | 118 d |
| BMW | 1 (F40) | 120d xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Hybride Plug-in |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320d xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Hybride Plug-in |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d |
| TOYOTA | SUPRA (DB_) | 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) |
| TOYOTA | SUPRA (DB_) | 2.0 (DB82, DB81, DB86) |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 i |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | M 235 i xDrive |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 220 d |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Hybride Plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d hybride doux |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d hybride doux |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d hybride doux |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d hybride doux |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d Hybride léger |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Hybride léger |
| BMW | 1 (F40) | 120 d |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 320 i |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 330 i |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 320 d |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 320 d hybride doux |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 320d xDrive |
| BMW | 3 fourgonnettes de tourisme (G21) | 320 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d |
| MORGAN | PLUS QUATRE | 2.0 |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 430 i |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d hybride doux |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d Mild Hybrid xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Hybride léger |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d hybride doux |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Hybride léger |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Hybride léger |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Hybride léger xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Hybride léger |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Hybride léger |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Hybride léger xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Hybride Plug-in |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 218 d |
| BMW | 2 Gran Coupé (F44) | 220d xDrive |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Hybride Plug-in |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild Hybrid xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d hybride doux |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d hybride doux |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Hybride léger |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d hybride doux |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d hybride doux |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d hybride doux |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d hybride doux |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Hybride Plug-in |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Hybride Plug-in |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II (RR21) | V12 |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II Empattement allongé (RR22) | V12 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Hybride Plug-in |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 1 (F40) | 116 i |
| BMW | 1 (F40) | 120 i |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 i |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 i |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 et 1.6 |
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420 et 1.6 |
Informations Complémentaires
| Poids | 0,01 kg |
|---|
Appareils compatibles
Avis
Produits associés
Autres pièces détachées pour camions connexes
Autres composants de la catégorie « Autres camions »
