ACP111000S AC Compressor MAHLE-TERMAL
$268,79
SKU:
VMPG-122941
Brand: OEM
️
Attention: Our website is under construction. That's why for products without photos, please contact us before placing an order. You can order products directly for products with photos.
This AC Compressor is compatible with MAN Tga-Tgs-Tgx models featuring engine types 2866-2876-2066. Manufactured by MAHLE-TERMAL, it has part number ACP111000S and OEM number 81619066012.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 10116767 | LIEBHERR |
| 5700334 | LIEBHERR |
| 51.7797.09028 | MAN |
| 51.77970.7028 | MAN |
| 51.77970-7006 | MAN |
| 51.77970-7022 | MAN |
| 51.77970-7099 | MAN |
| 51.77970-7116 | MAN |
| 81.61906.6012 | MAN |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| ACP 111 000S | AKS DASIS |
| ACP 111 000S | ALANKO |
| ACP 111 000S | AUTO AIR GLOUCESTER |
| ACP 111 000S | AVA Clever Choice |
| ACP 111 000S | AVA Clever Choice |
| ACP 111 000S | BOSCH |
| ACP 111 000S | DELPHI |
| ACP 111 000S | DELPHI DIESEL |
| ACP 111 000S | DT Spare Parts |
| ACP 111 000S | EACLIMA |
| ACP 111 000S | ECOCLIM |
| ACP 111 000S | ELSTOCK |
| ACP 111 000S | FEBI BILSTEIN |
| ACP 111 000S | FRIGAIR |
| ACP 111 000S | FRIGAIR |
| ACP 111 000S | KLITECH |
| ACP 111 000S | KLITECH |
| ACP 111 000S | KLITECH |
| ACP 111 000S | LIZARTE |
| ACP 111 000S | NISSENS |
| ACP 111 000S | NRF |
| ACP 111 000S | NRF |
| ACP 111 000S | NRF |
| ACP 111 000S | PRASCO |
| ACP 111 000S | PRASCO |
| ACP 111 000S | SANDEN |
| ACP 111 000S | SANDEN |
| ACP 111 000S | SANDEN |
| ACP 111 000S | SANDEN |
| ACP 111 000S | SANDEN |
| ACP 111 000S | SIDAT |
| ACP 111 000S | SIDAT |
| ACP 111 000S | TEAMEC |
| ACP 111 000S | VALEO |
| ACP 111 000S | VALEO |
| ACP 111 000S | WAECO |
| ACP 111 000S | WAECO |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| MAN | TGS I | 33.360 |
| MAN | TGS I | 33.400 |
| MAN | TGS I | 33.440 |
| SCANIA | R II | R450 |
| MAN | TGX I | 26.400 |
| MAN | TGX I | 26.440 |
| MAN | TGX I | 33.360 |
| MAN | TGS I | 41.320 |
| MAN | TGS I | 41.360 |
| MAN | TGS I | 41.400 |
| MAN | TGX I | 26.480 |
| MAN | TGS I | 24.400 |
| MAN | TGS I | 24.440 |
| MAN | TGS I | 24.480 |
| MAN | TGX I | 26.360 |
| MAN | TGS I | 26.320 |
| MAN | TGS I | 28.440 |
| MAN | TGS I | 41.440 |
| MAN | TGS I | 26.350 |
| MAN | TGX I | 18.440 |
| MAN | TGS I | 24.540 |
| MAN | TGS I | 26.540 |
| MAN | TGX I | 26.540 |
| MAN | TGX I | 28.540 |
| MAN | TGX I | 33.540 |
| MAN | TGX I | 26.520 |
| MAN | TGX I | 26.560 |
| MAN | TGX I | 28.520 |
| MAN | TGX I | 28.560 |
| MAN | TGX I | 18.520 |
| MAN | TGX I | 18.560 |
| MAN | TGX I | 24.440 |
| MAN | TGX I | 24.540 |
| MAN | TGX I | 24.400 |
| MAN | TGX I | 24.480 |
| MAN | TGX I | 33.400 |
| MAN | TGX I | 33.440 |
| MAN | TGX I | 28.400 |
| MAN | TGX I | 27.480 |
| MAN | TGX I | 35.440 |
| MAN | TGX I | 35.480 |
| MAN | TGX I | 33.480 |
| MAN | TGX I | 18.480 |
| MAN | TGX I | 35.400 |
| MAN | TGX I | 24.360 |
| MAN | TGX I | 28.440 |
| MAN | TGX I | 18.400 |
| MAN | TGX I | 28.480 |
| MAN | TGX I | 28.360 |
| MAN | TGS I | 26.440 |
| MAN | TGS I | 37.400 |
| MAN | TGS I | 18.440 |
| MAN | TGS I | 26.400 |
| MAN | TGS I | 18.320 |
| MAN | TGS I | 18.400 |
| MAN | TGS I | 28.400 |
| MAN | TGS I | 26.480 |
| MAN | TGS I | 41.480 |
| MAN | TGS I | 26.360 |
| MAN | TGS I | 28.320 |
| MAN | TGS I | 28.360 |
| MAN | TGS I | 18.480 |
| MAN | TGS I | 24.320 |
| MAN | TGS I | 18.360 |
| MAN | TGS I | 37.480 |
| MAN | TGS I | 21.320 |
| MAN | TGS I | 37.440 |
| MAN | TGS I | 18.540 |
| MAN | TGX I | 18.540 |
| MAN | TGS I | 37.540 |
| MAN | TGX I | 35.540 |
| MAN | TGS I | 41.540 |
| MAN | TGS I | 26.460 |
| MAN | TGX I | 24.420 |
| MAN | TGX I | 24.500 |
| MAN | TGS I | 41.500 |
| MAN | TGS I | 26.420 |
| MAN | TGS I | 41.420 |
| MAN | TGX I | 24.460 |
| MAN | TGS I | 26.500 |
| MAN | TGS I | 41.460 |
| MAN | TGS I | 23.420 |
| MAN | TGS I | 23.500 |
| MAN | TGS I | 23.460 |
| MAN | TGS I | 23.400 |
| MAN | TGS I | 23.360 |
| MAN | TGS I | 28.430 |
| MAN | TGX I | 33.470 |
| MAN | TGS I | 26.510 |
| MAN | TGX I | 28.430 |
| MAN | TGS I | 26.430 |
| MAN | TGS I | 37.510 |
| MAN | TGS I | 41.470 |
| MAN | TGX I | 24.510 |
| MAN | TGS I | 41.430 |
| MAN | TGX I | 26.510 |
| MAN | TGX I | 26.430 |
| MAN | TGX I | 33.510 |
| MAN | TGS I | 41.510 |
| MAN | TGS I | 26.470 |
| MAN | TGS I | 18.430 |
| MAN | TGS I | 37.430 |
| MAN | TGX I | 18.430 |
| MAN | TGS I | 18.510 |
| MAN | TGX I | 26.470 |
| MAN | TGX I | 18.470 |
| MAN | TGX I | 28.470 |
| MAN | TGX I | 33.430 |
| MAN | TGX I | 24.470 |
| MAN | TGS I | 23.510 |
| MAN | TGX I | 28.510 |
| MAN | TGS I | 24.430 |
| MAN | TGS I | 18.470 |
| MAN | TGX I | 35.470 |
| MAN | TGS I | 37.470 |
| MAN | TGX I | 35.510 |
| MAN | TGS I | 24.510 |
| MAN | TGX I | 18.510 |
| MAN | TGS I | 24.470 |
| MAN | TGS I | 23.430 |
| MAN | TGX I | 24.430 |
| MAN | TGS I | 23.470 |
| MAN | TGX I | 35.430 |
| MAN | TGS I | 24.360 |
| IVECO | STRALIS II | AS440S51TFP MY16 |
| IVECO | STRALIS II | AS440S51TP MY16 |
| MAN | TGA | 40.390 |
| MAN | TGA | 40.400 |
| MAN | TGA | 40.430 |
| MAN | TGA | 40.440 |
| MAN | TGA | 40.480 |
| MAN | TGA | 41.480 |
| MAN | TGS II | 18.430 |
| MAN | TGS II | 18.470 |
| MAN | TGS II | 18.510 |
| MAN | TGS II | 22.430 |
| MAN | TGS II | 22.470 |
| MAN | TGS II | 22.510 |
| MAN | TGS II | 24.430 |
| MAN | TGS II | 24.470 |
| MAN | TGS II | 24.510 |
| MAN | TGS II | 26.430 |
| MAN | TGS II | 26.470 |
| MAN | TGS II | 26.510 |
| MAN | TGS II | 28.430 |
| MAN | TGS II | 41.430 |
| MAN | TGS II | 41.470 |
| MAN | TGS II | 41.510 |
| MAN | TGX II | 18.430 |
| MAN | TGX II | 18.470 |
| MAN | TGX II | 18.510 |
| MAN | TGX II | 18.540 |
| MAN | TGX II | 18.580 |
| MAN | TGX II | 18.640 |
| MAN | TGX II | 24.430 |
| MAN | TGX II | 24.470 |
| MAN | TGX II | 24.510 |
| MAN | TGX II | 24.540 |
| MAN | TGX II | 24.580 |
| MAN | TGX II | 24.640 |
| MAN | TGX II | 26.430 |
| MAN | TGX II | 26.470 |
| MAN | TGX II | 26.510 |
| MAN | TGX II | 26.540 |
| MAN | TGX II | 26.580 |
| MAN | TGX II | 26.640 |
| MAN | TGX II | 28.430 |
| MAN | TGX II | 28.470 |
| MAN | TGX II | 28.510 |
| MAN | TGX II | 28.580 |
| MAN | TGX II | 28.640 |
| MAN | TGX II | 33.430 |
| MAN | TGX II | 33.470 |
| MAN | TGX II | 33.510 |
| MAN | TGX II | 35.430 |
| MAN | TGX II | 35.470 |
| MAN | TGX II | 35.510 |
| MAN | TGA | 26.400 |
| MAN | TGA | 26.430 |
| MAN | TGA | 35.350 |
| MAN | TGA | 35.430 |
| MAN | TGA | 35.440 |
| MAN | TGA | 26.440 |
| MAN | TGA | 35.390 |
| MAN | TGA | 35.400 |
| MAN | TGA | 24.440 |
| MAN | TGA | 26.480 |
| MAN | TGA | 28.440 |
| MAN | TGA | 26.310 |
| MAN | TGA | 26.320 |
| MAN | TGA | 35.480 |
| MAN | TGA | 26.540 |
| MAN | TGA | 28.400 |
| MAN | TGA | 18.440 |
| MAN | TGA | 32.350 |
| MAN | TGA | 32.390 |
| MAN | TGA | 32.400 |
| MAN | TGA | 32.430 |
| MAN | TGA | 18.540 |
| MAN | TGA | 32.440 |
| MAN | TGA | 32.480 |
| MAN | TGA | 32.360 |
| MAN | TGA | 26.390 |
| MAN | TGA | 24.360 |
| MAN | TGA | 26.350 |
| MAN | TGA | 35.360 |
| MAN | TGA | 26.360 |
| MAN | TGA | 33.440 |
| MAN | TGA | 33.390 |
| MAN | TGA | 33.350 |
| MAN | TGA | 33.400 |
| MAN | TGA | 33.480 |
| MAN | TGA | 33.430 |
| MAN | TGA | 33.360 |
| MAN | TGA | 28.350 |
| MAN | TGA | 18.350 |
| MAN | TGA | 19.350 |
| Weight | 10,0 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
RELATED PRODUCTS



Reviews
There are no reviews yet.