B71820 Ball Joint
$6,93
SKU:
VMPG-22877
Brand: VMP
️
Attention: Our website is under construction. That's why for products without photos, please contact us before placing an order. You can order products directly for products with photos.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 1K0 407 365 B | AUDI |
| 1K0 407 365 C | AUDI |
| 1K0 407 365 E | AUDI |
| 1KD 407 365 | AUDI |
| 1KD 407 365 | AUDI (FAW) |
| 1K0 407 365 B | SEAT |
| 1K0 407 365 C | SEAT |
| 1K0 407 365 E | SEAT |
| 1K0 407 365 B | SKODA |
| 1K0 407 365 C | SKODA |
| 1K0 407 365 E | SKODA |
| 1KD 407 365 | SKODA |
| 1K0 407 365 B | VW |
| 1K0 407 365 C | VW |
| 1K0 407 365 E | VW |
| 1KD 407 365 | VW |
| 1K0 407 365 C | VW (FAW) |
| 1KD 407 365 | VW (FAW) |
| 1KD 407 365 | VW (SVW) |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| B71820 | 4u |
| B71820 | A.B.S. |
| B71820 | AISIN |
| B71820 | ALANKO |
| B71820 | APlus |
| B71820 | ASAM AUTOMOTIVE |
| B71820 | ASHIKA |
| B71820 | ASHUKI by Palidium |
| B71820 | ASMETAL |
| B71820 | ASVA |
| B71820 | AUTLOG |
| B71820 | AUTOMEGA |
| B71820 | AUTOMEGA |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | Automotive RYME |
| B71820 | AYD |
| B71820 | AYD OE – Excellence |
| B71820 | BBR Automotive |
| B71820 | BENDIX |
| B71820 | BENDIX |
| B71820 | BENDIX |
| B71820 | BENDIX |
| B71820 | BGA |
| B71820 | BIRTH |
| B71820 | BLUE PRINT |
| B71820 | BORG & BECK |
| B71820 | Borsehung |
| B71820 | Borsehung |
| B71820 | Borsehung |
| B71820 | BSG |
| B71820 | BUGIAD |
| B71820 | BUGIAD |
| B71820 | CAUTEX |
| B71820 | COMLINE |
| B71820 | CORTECO |
| B71820 | CORTECO |
| B71820 | CPB |
| B71820 | CPB |
| B71820 | CTE |
| B71820 | CTE |
| B71820 | CTR |
| B71820 | DAKAtec |
| B71820 | DELPHI |
| B71820 | DENCKERMANN |
| B71820 | DIEDERICHS |
| B71820 | DIPASPORT |
| B71820 | DITAS |
| B71820 | DODA |
| B71820 | DYS |
| B71820 | ESEN SKV |
| B71820 | ESEN SKV |
| B71820 | EURO ESPAÑA |
| B71820 | EUROREPAR |
| B71820 | FAI AutoParts |
| B71820 | FARE SA |
| B71820 | FEBEST |
| B71820 | FENOX |
| B71820 | FERRON |
| B71820 | FINWHALE |
| B71820 | FIRST LINE |
| B71820 | FLENNOR |
| B71820 | FORMPART |
| B71820 | FORTUNE LINE |
| B71820 | FORTUNE LINE |
| B71820 | FR REDAELLI |
| B71820 | FR REDAELLI |
| B71820 | FRAP |
| B71820 | G.U.D. |
| B71820 | GSP |
| B71820 | GSP |
| B71820 | JAPANPARTS |
| B71820 | JAPKO |
| B71820 | JP GROUP |
| B71820 | KAGER |
| B71820 | KAMOKA |
| B71820 | KAWE |
| B71820 | KEY PARTS |
| B71820 | KLAXCAR FRANCE |
| B71820 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| B71820 | LEMFÖRDER |
| B71820 | LYNXauto |
| B71820 | LYNXauto |
| B71820 | MANDO |
| B71820 | MAPCO |
| B71820 | MASTER-SPORT GERMANY |
| B71820 | MASTER-SPORT GERMANY |
| B71820 | MASTER-SPORT GERMANY |
| B71820 | MASTER-SPORT GERMANY |
| B71820 | MASTER-SPORT GERMANY |
| B71820 | MAXGEAR |
| B71820 | METALCAUCHO |
| B71820 | METZGER AUTOTEILE |
| B71820 | METZGER AUTOTEILE |
| B71820 | MEYLE |
| B71820 | MGA |
| B71820 | MILES |
| B71820 | MILES |
| B71820 | MOBILAND |
| B71820 | MONROE |
| B71820 | MONROE |
| B71820 | MOOG |
| B71820 | MOOG |
| B71820 | MOTAQUIP |
| B71820 | NAPA |
| B71820 | NK |
| B71820 | NTY |
| B71820 | OCAP |
| B71820 | OMG SRL |
| B71820 | OPEN PARTS |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OPTIMAL |
| B71820 | OSSCA |
| B71820 | PATRON |
| B71820 | PROFIT |
| B71820 | PROFIT |
| B71820 | QH Talbros |
| B71820 | QUARO |
| B71820 | QUATTRO FRENI |
| B71820 | QUICK STEER |
| B71820 | QUINTON HAZELL |
| B71820 | RIDEX |
| B71820 | RTS |
| B71820 | RUVILLE |
| B71820 | RUVILLE |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | SASIC |
| B71820 | Schaeffler FAG |
| B71820 | SIDEM |
| B71820 | SKF |
| B71820 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| B71820 | Stark |
| B71820 | STARLINE |
| B71820 | STC |
| B71820 | STELLOX |
| B71820 | STELLOX |
| B71820 | SWAG |
| B71820 | SYD |
| B71820 | SYD |
| B71820 | SYD |
| B71820 | SYD |
| B71820 | TALOSA |
| B71820 | Technika |
| B71820 | TEKNOROT |
| B71820 | TOPRAN |
| B71820 | TRISCAN |
| B71820 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| B71820 | TRW |
| B71820 | TRW |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VAICO |
| B71820 | VEMA |
| B71820 | vika |
| B71820 | vika |
| B71820 | vika |
| B71820 | WILMINK GROUP |
| B71820 | WILMINK GROUP |
| B71820 | WILMINK GROUP |
| B71820 | WOLVER |
| B71820 | WXQP |
| B71820 | WXQP |
| B71820 | ZEKKERT |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.2 TSI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 BiFuel |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 MultiFuel |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4×4 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4×4 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.2 TSI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 TDI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4×4 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TFSI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TFSI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.6 TDI |
| SKODA | YETI (5L) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4×4 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 1.2 TSI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 2.0 GTI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 2.0 TDI |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion |
| SKODA | YETI (5L) | 1.8 TSI 4×4 |
| VW | TOURAN (1T3) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TFSI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.5 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 GTi |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V 4×4 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V 4×4 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BiFuel |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 TDI |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TFSI |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 1.2 TSI 16V |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 FSI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 FSI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI 16V |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 16V |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 FSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4×4 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4×4 |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 FSI |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 FSI |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 16V |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 FSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 FSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 1.6 FSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 FSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 3.2 V6 |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TFSI |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 TSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 EcoFuel |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 EcoFuel |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 EcoFuel |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.6 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 FSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.8 TFSI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TFSI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.6 TDI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 TSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4×4 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4×4 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 16V |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TFSI |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.5 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI RS |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 TSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.8 TSI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TFSI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 4×4 |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 2.0 TSI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 BiFuel |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI EcoFuel |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 3.6 V6 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 LPG |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TSI |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI 4motion |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.2 TSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.2 TSI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4×4 |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.4 TSI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.8 TSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 3.6 V6 4×4 |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 4×4 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.2 TSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.2 TSI |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSI |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.8 TSI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.6 TDI |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.4 TSI EcoFuel |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI Hybrid |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 1.2 TSI |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 1.4 TSI |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 1.6 TDI |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 2.0 TDI |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 2.0 TFSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 TSI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4×4 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TFSI |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 2.0 TSI |
| VW | GOLF VI Cabrio (517) | 2.0 R |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V |
| SKODA | YETI (5L) | 1.6 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.8 TSI |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.2 TSI |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.4 TSI |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 2.0 TDI |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.2 TSI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.4 TSI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 2.0 TDI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4×4 |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 2.5 |
| VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V |
| VW | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | 1.0 TSI |
| VW | CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) | 1.0 TSI |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) | 1.0 TSI |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) | 1.2 TSI |
