22784PU Brake Shoe Set
$12,98
SKU:
VMPG-35073
Brand: VMP
️
Attention: Our website is under construction. That's why for products without photos, please contact us before placing an order. You can order products directly for products with photos.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 4241.J8 | CITROËN |
| 4241.K8 | CITROËN |
| 4241.L6 | CITROËN |
| 4241.H6 | PEUGEOT |
| 4241.K8 | PEUGEOT |
| 4241.L6 | PEUGEOT |
| PC351625 | PROTON |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 22784PU | A.B.S. |
| 22784PU | APEC |
| 22784PU | ATE |
| 22784PU | ATE |
| 22784PU | BARUM |
| 22784PU | BENDIX |
| 22784PU | BOSCH |
| 22784PU | BOSCH |
| 22784PU | BREMBO |
| 22784PU | DELPHI |
| 22784PU | DELPHI |
| 22784PU | FEBI BILSTEIN |
| 22784PU | FERODO |
| 22784PU | FTE |
| 22784PU | FTE |
| 22784PU | FTE |
| 22784PU | GIRLING |
| 22784PU | HELLA PAGID |
| 22784PU | HELLA PAGID |
| 22784PU | HELLA PAGID |
| 22784PU | HELLA PAGID |
| 22784PU | JURID |
| 22784PU | LPR |
| 22784PU | METELLI |
| 22784PU | MINTEX |
| 22784PU | MINTEX |
| 22784PU | MINTEX |
| 22784PU | MINTEX |
| 22784PU | NK |
| 22784PU | NK |
| 22784PU | RAICAM |
| 22784PU | RAICAM |
| 22784PU | REMSA |
| 22784PU | REMSA |
| 22784PU | sbs |
| 22784PU | sbs |
| 22784PU | TEXTAR |
| 22784PU | TEXTAR |
| 22784PU | TEXTAR |
| 22784PU | TEXTAR |
| 22784PU | TEXTAR |
| 22784PU | TRISCAN |
| 22784PU | TRUSTING |
| 22784PU | TRW |
| 22784PU | VAICO |
| 22784PU | VALEO |
| 22784PU | ZIMMERMANN |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.8 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.9 D (MBDJY) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFDJY) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.1 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.4 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.8 D |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.9 D |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.1 |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.4 |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.9 D |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.8 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 2.0 HDI |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 D (MFA9A) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i 4WD (MFLFX) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | electrique |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 2.0 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.6 16V |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.4 CNG |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i bivalent (MFKFW) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.9 D 4×4 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.4 bivalent |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.8 i |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) |
| PROTON | JUMBUCK Pick-up | 1.5 (C97PN) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 16V (MBNFU) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.6 HDi 75 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.6 HDi 75 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.4 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 75 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 16V |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 110 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi 16V |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.9 D 4×4 |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 2.0 HDi 4×4 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 |
| Weight | 1,5 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
RELATED PRODUCTS




Reviews
There are no reviews yet.