P81468 Bushing,Control Arm
$2,93
SKU:
VMPG-27586
Brand: VMP
️
Attention: Our website is under construction. That's why for products without photos, please contact us before placing an order. You can order products directly for products with photos.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 4E0 407 182 B | AUDI |
| 4E0 407 182 C | AUDI |
| 4E0 407 182 B | VW |
| 4E0 407 182 C | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| P81468 | A.B.S. |
| P81468 | AKRON-MALÒ |
| P81468 | APlus |
| P81468 | ASAM AUTOMOTIVE |
| P81468 | ASMETAL |
| P81468 | ASMETAL |
| P81468 | AUTOMEGA |
| P81468 | AYD OE – Excellence |
| P81468 | BENDIX |
| P81468 | BGA |
| P81468 | BIRTH |
| P81468 | BORG & BECK |
| P81468 | BSG |
| P81468 | CAUTEX |
| P81468 | COMLINE |
| P81468 | CORTECO |
| P81468 | CPB |
| P81468 | CTE |
| P81468 | DELPHI |
| P81468 | DYS |
| P81468 | ETS |
| P81468 | FAI AutoParts |
| P81468 | FARE SA |
| P81468 | FIRST LINE |
| P81468 | FORMPART |
| P81468 | FORTUNE LINE |
| P81468 | FR REDAELLI |
| P81468 | FRAP |
| P81468 | GSP |
| P81468 | HUTCHINSON |
| P81468 | JP GROUP |
| P81468 | KAWE |
| P81468 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| P81468 | LEMFÖRDER |
| P81468 | LYNXauto |
| P81468 | MAPCO |
| P81468 | MASTER-SPORT GERMANY |
| P81468 | MAXGEAR |
| P81468 | METALCAUCHO |
| P81468 | METZGER AUTOTEILE |
| P81468 | MEYLE |
| P81468 | MOOG |
| P81468 | MOTAQUIP |
| P81468 | NK |
| P81468 | OCAP |
| P81468 | OPTIMAL |
| P81468 | ORIGINAL IMPERIUM |
| P81468 | OSSCA |
| P81468 | PATRON |
| P81468 | QH Talbros |
| P81468 | QUINTON HAZELL |
| P81468 | RTS |
| P81468 | SIDEM |
| P81468 | SIDEM |
| P81468 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| P81468 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| P81468 | STC |
| P81468 | STELLOX |
| P81468 | SWAG |
| P81468 | TALOSA |
| P81468 | TEDGUM |
| P81468 | TEKNOROT |
| P81468 | TEKNOROT |
| P81468 | TOPRAN |
| P81468 | TRISCAN |
| P81468 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| P81468 | TRW |
| P81468 | VAICO |
| P81468 | VEMA |
| P81468 | WILMINK GROUP |
| P81468 | WOLVER |
| P81468 | WXQP |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 6.0 W12 4motion |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.7 quattro |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 5.0 V10 TDI 4motion |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.0 TDI quattro |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 4.2 V8 4motion |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 6.0 W12 quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 quattro |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 4motion |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | S6 quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | S6 quattro |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | S8 quattro |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | RS6 quattro |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | RS6 quattro |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TFSI quattro |
| VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.6 V6 4motion |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 |
| Weight | 0,199 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
RELATED PRODUCTS



Reviews
There are no reviews yet.