0261231224 Knock Sensor BOSCH
Key Features
$16,45
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 0261231224 Knock Sensor BOSCH 0261231224 Knock Sensor BOSCH is a Volvo construction equipment spare part. A sensor measures physical parameters such as pressure, temperature, position or speed and sends signals to the machine control system.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Knock Sensor is designed for BMW F20/22/45/55/56 models, OEM number 13627636937. It ensures optimal engine performance by detecting knock events.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 13 62 7 636 937 | BMW |
| 8 614 652 | BMW |
| 13 62 7 636 937 | MINI |
| 13 62 7 636 937 | ROLLS-ROYCE |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 0 261 231 224 | BOSCH |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S |
| MINI | MINI (F56) | One |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S |
| MINI | MINI (F56) | One First |
| MINI | MINI (F55) | One |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 218 i |
| BMW | i8 (I12) | hybrid |
| BMW | 1 (F21) | 116 i |
| BMW | 1 (F20) | 116 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works |
| MINI | MINI (F55) | One First |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S |
| BMW | 1 (F20) | 118 i |
| BMW | 1 (F21) | 118 i |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | John Cooper Works |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 430 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 440 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 440 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 420 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | One |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 120 i |
| BMW | 1 (F21) | 125 i |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 120 i |
| BMW | 1 (F20) | 125 i |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 230 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 220 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 230 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | M 240 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | M 240 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 i, Li xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM VIII (RR11, RR12) | V12, V12 EWB |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i 1.6 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i |
| ROLLS-ROYCE | CULLINAN (RR31) | V12 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 30 i |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in Hybrid |
| BMW | X2 (F39) | M35 i |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 Li xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M Competition |
| BMW | X4 (G02, F98) | M |
| BMW | X4 (G02, F98) | M Competition |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive |
| BMW | 8 Cabrio (G14, F91) | 840 i |
| BMW | 8 Cabrio (G14, F91) | 840 i xDrive |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M 340 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | M4 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II (RR21) | V12 |
| ROLLS-ROYCE | GHOST II Extended Wheelbase (RR22) | V12 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive |
| BMW | 1 (F40) | 116 i |
| BMW | 1 (F40) | 120 i |
| BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 420 i |
| BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 430 i |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i Mild-Hybrid |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i Mild Hybrid |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive M40 i Mild Hybrid |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i 1.6 |
Additional information
| Weight | 0,2 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
