0986479C95 Brake Disc BOSCH

Key Features

$45,44

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 0986479C95 Brake Disc BOSCH 0986479C95 Brake Disc BOSCH is a Volvo construction equipment spare part. A 0986479c95 brake disc bosch is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Brake Disc is suitable for BMW F45/46/48 and U06/10/11 models from 2014 to 2019. OEM number is 34216799369.

OEM Numbers
OEM Brand
34 20 6 891 086 BMW
34 21 6 799 369 BMW
34 20 6 891 086 MINI
34 21 6 799 369 MINI

Cross References
OEM Brand
0 986 479 C95 APEC
0 986 479 C95 ATE
0 986 479 C95 BREMBO
0 986 479 C95 BREMBO
0 986 479 C95 BREMBO
0 986 479 C95 DELPHI
0 986 479 C95 FERODO
0 986 479 C95 GIRLING
0 986 479 C95 JURID
0 986 479 C95 JURID
0 986 479 C95 LPR
0 986 479 C95 MINTEX
0 986 479 C95 MINTEX
0 986 479 C95 MINTEX
0 986 479 C95 NK
0 986 479 C95 NK
0 986 479 C95 OPTIMAL GERMANY
0 986 479 C95 PAGID
0 986 479 C95 PAGID
0 986 479 C95 PILENGA
0 986 479 C95 QUINTON HAZELL
0 986 479 C95 RAICAM
0 986 479 C95 REMSA
0 986 479 C95 ROADHOUSE
0 986 479 C95 sbs
0 986 479 C95 TEXTAR
0 986 479 C95 TRW
0 986 479 C95 VALEO
0 986 479 C95 VALEO
0 986 479 C95 ZIMMERMANN
0 986 479 C95 ZIMMERMANN

Vehicles
Brand Model Type
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d
BMW X1 (F48) xDrive 20 i
BMW X1 (F48) xDrive 25 i
BMW X1 (F48) sDrive 18 d
BMW X1 (F48) xDrive 25 d
BMW X1 (F48) sDrive 18 i
BMW X1 (F48) xDrive 18 d
BMW X1 (F48) xDrive 20 d
BMW X1 (F48) sDrive 20 i
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid
BMW X1 (F48) sDrive 20 d
BMW X1 (F48) sDrive 16 d
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4
BMW X2 (F39) sDrive 20 i
BMW X2 (F39) xDrive 20 d
BMW X2 (F39) xDrive 25 d
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
BMW X2 (F39) sDrive 18 i
BMW X2 (F39) xDrive 20 i
BMW X2 (F39) sDrive 18 d
BMW X2 (F39) sDrive 20 d
BMW X2 (F39) sDrive 16 d
BMW 1 (F40) 118 i
BMW 1 (F40) 116 d
BMW 1 (F40) 118 d
BMW 1 (F40) 120 d xDrive
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d
BMW 1 (F40) 120 d
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid
BMW 1 (F40) 128 ti
BMW 1 (F40) 116 i
BMW 1 (F40) 120 i
BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid
Additional information
Weight 0,1 kg

Compatible Machines