0986494104 Brake Pad BOSCH

Key Features

$44,03

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 0986494104 Brake Pad BOSCH 0986494104 Brake Pad BOSCH is a Volvo construction equipment spare part. A 0986494104 brake pad bosch is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Front Brake Pad is suitable for VW A6 models with a 2.0Tdi to 3.2Fsi engine, featuring OEM number 8E0698151C. Designed for durability and performance, it ensures effective braking. Replace your old pads for improved stopping power.

OEM Numbers
OEM Brand
4E0 698 151 F AUDI
4E0 698 151 L AUDI
4E0 698 151 M AUDI
4F0 698 151 A AUDI
4F0 698 151 D AUDI
4F0 698 151 K AUDI
4F0 698 151 Q AUDI
8E0 698 151 AA AUDI
8E0 698 151 C AUDI
8E0 698 151 G AUDI
MN116929 MITSUBISHI
4E0 698 151 M SEAT
4F0 698 151 D SEAT
4F0 698 151 K SEAT
4F0 698 151 Q SEAT
8E0 698 151 AA SEAT
8E0 698 151 G SEAT
8E0 698 151 L SEAT
4F0 698 151 D SKODA
4F0 698 151 K SKODA
4F0 698 151 Q SKODA
8E0 698 151 AA SKODA
8E0 698 151 G SKODA
4E0 698 151 F VW
4E0 698 151 M VW
4F0 698 151 A VW
4F0 698 151 D VW
4F0 698 151 K VW
4F0 698 151 Q VW
8E0 698 151 AA VW
8E0 698 151 C VW
8E0 698 151 G VW
8E0 698 151 L VW

Cross References
OEM Brand
0 986 494 104 APEC
0 986 494 104 APEC
0 986 494 104 APEC
0 986 494 104 APEC
0 986 494 104 APEC
0 986 494 104 ATE
0 986 494 104 ATE
0 986 494 104 ATE
0 986 494 104 ATE
0 986 494 104 BENDIX
0 986 494 104 BOSCH
0 986 494 104 BOSCH
0 986 494 104 BOSCH
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 BREMBO
0 986 494 104 DELPHI
0 986 494 104 DELPHI
0 986 494 104 DELPHI
0 986 494 104 DELPHI
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FERODO
0 986 494 104 FRAS-LE
0 986 494 104 GIRLING
0 986 494 104 GIRLING
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 HELLA
0 986 494 104 ICER
0 986 494 104 ICER
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 JURID
0 986 494 104 LPR
0 986 494 104 LPR
0 986 494 104 MINTEX
0 986 494 104 MINTEX
0 986 494 104 MINTEX
0 986 494 104 MINTEX
0 986 494 104 MINTEX
0 986 494 104 NECTO
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 PAGID
0 986 494 104 RAICAM
0 986 494 104 RAICAM
0 986 494 104 RAICAM
0 986 494 104 REMSA
0 986 494 104 ROADHOUSE
0 986 494 104 ROADHOUSE
0 986 494 104 sbs
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TEXTAR
0 986 494 104 TRUSTING
0 986 494 104 TRUSTING
0 986 494 104 TRW
0 986 494 104 TRW
0 986 494 104 TRW
0 986 494 104 TRW
0 986 494 104 VALEO
0 986 494 104 VALEO
0 986 494 104 VALEO
0 986 494 104 VALEO
0 986 494 104 VALEO

Vehicles
Brand Model Type
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI
AUDI A4 B6 Cabrio (8H7) 2.5 TDI
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro
AUDI A4 B6 Cabrio (8H7) 1.8 T
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI
AUDI A4 B7 (8EC) 2.5 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 3.2 FSI
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 2.0 TFSI 16V
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 2.7 TDI
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro
SEAT EXEO (3R2) 1.6
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI
AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T
Additional information
Weight 1,5 kg

Compatible Machines