0986494248 Brake Pad BOSCH

Key Features

$22,67

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 0986494248 Brake Pad BOSCH 0986494248 Brake Pad BOSCH is a Volvo construction equipment spare part. A 0986494248 brake pad bosch is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Rear Brake Pad is compatible with Land Rover Evoque models from 2011 to 2015, featuring a 2.0d engine. OEM number LR027129 ensures high-quality braking performance.

OEM Numbers
OEM Brand
1426143 FORD
1426144 FORD
1439866 FORD
1459450 FORD
1503969 FORD
1752093 FORD
1916606 FORD
6G912M008FA FORD
6G912M008FB FORD
6G912M008FC FORD
6G912M008FD FORD
ME6G9J 2M008-FA FORD
LR027129 LAND ROVER
LR043285 LAND ROVER
LR027129 ROVER
LR043285 ROVER
30671574 VOLVO
30671575 VOLVO
30742516 VOLVO
30794554 VOLVO
30794555 VOLVO
31408670 VOLVO
31445796 VOLVO

Cross References
OEM Brand
0 986 494 248 APEC
0 986 494 248 APEC
0 986 494 248 ATE
0 986 494 248 ATE
0 986 494 248 ATE
0 986 494 248 ATE
0 986 494 248 ATE
0 986 494 248 BOSCH
0 986 494 248 BOSCH
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 BREMBO
0 986 494 248 DELPHI
0 986 494 248 DELPHI
0 986 494 248 DELPHI
0 986 494 248 DELPHI
0 986 494 248 FERODO
0 986 494 248 FERODO
0 986 494 248 FERODO
0 986 494 248 FERODO
0 986 494 248 GIRLING
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 HELLA
0 986 494 248 ICER
0 986 494 248 JURID
0 986 494 248 JURID
0 986 494 248 JURID
0 986 494 248 JURID
0 986 494 248 LPR
0 986 494 248 MINTEX
0 986 494 248 MINTEX
0 986 494 248 PAGID
0 986 494 248 PAGID
0 986 494 248 PAGID
0 986 494 248 PAGID
0 986 494 248 RAICAM
0 986 494 248 REMSA
0 986 494 248 ROADHOUSE
0 986 494 248 ROULUNDS RUBBER
0 986 494 248 sbs
0 986 494 248 TEXTAR
0 986 494 248 TEXTAR
0 986 494 248 TEXTAR
0 986 494 248 TEXTAR
0 986 494 248 TRUSTING
0 986 494 248 TRW
0 986 494 248 TRW
0 986 494 248 TRW
0 986 494 248 TRW
0 986 494 248 VALEO
0 986 494 248 VALEO
0 986 494 248 VALEO
0 986 494 248 VALEO

Vehicles
Brand Model Type
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
VOLVO V60 I (155) 2.0 T
VOLVO V60 I (155) D3 / D4
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) T3
VOLVO V60 I (155) T4
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) T4
VOLVO XC60 I SUV (156) T5
VOLVO S80 II (124) T4
VOLVO S80 II (124) T5
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost
VOLVO S80 II (124) D3 / D4
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) T5
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124) 3.2
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
VOLVO V70 III (135) D3 / D4
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D3
VOLVO V70 III (135) 3.2
VOLVO S60 II (134) T4F
VOLVO S80 II (124) T4F
VOLVO V60 I (155) T4F
VOLVO V70 III (135) T4F
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4×4
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD
FORD GALAXY II (WA6) 2.0
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4×4
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
VOLVO V70 III (135) 2.0
VOLVO V70 III (135) 2.0 D
FORD S-MAX (WA6) 2.3
FORD GALAXY II (WA6) 2.3
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) 1.6 D
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
VOLVO S60 II (134) T5
VOLVO S60 II (134) T6 AWD
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4
VOLVO S80 II (124) 2.0 T
VOLVO S80 II (124) 2.0
VOLVO V70 III (135) 2.0 T
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD
VOLVO V60 I (155) D3
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) D3
VOLVO V70 III (135) D4 AWD
VOLVO V70 III (135) D3
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D4
VOLVO V60 I (155) T6
VOLVO V70 III (135) D4
VOLVO XC60 I SUV (156) D4
VOLVO XC60 I SUV (156) T6
VOLVO XC70 II (136) D4
VOLVO XC70 II (136) T5
VOLVO S80 II (124) D4
VOLVO S60 II (134) T6
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E
VOLVO S60 II (134) D2
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D4 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) T3
VOLVO V60 I (155) D2
VOLVO V60 I (155) D3
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD
VOLVO V70 III (135) D2
VOLVO S60 II (134) T4
VOLVO V60 I (155) T4
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD
VOLVO S60 II (134) T5 AWD
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD
VOLVO V60 I (155) T5
LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4×4
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD
VOLVO S80 II (124) D2
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar
VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5
Additional information
Weight 1,5 kg

Compatible Machines