0986494658 Brake Pad BOSCH
Key Features
$20,17
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 0986494658 Brake Pad BOSCH 0986494658 Brake Pad BOSCH is a Volvo construction equipment spare part. A 0986494658 brake pad bosch is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Brake Pad is designed for VW Gf7 models with engine types 1.2Tsi, 1.4Tsi, and 1.6Tdi from 2013 to 2017. OEM number 8V0698451A guarantees superior braking performance and safety.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 3Q0 698 451 | AUDI |
| 3Q0 698 451 B | AUDI |
| 3Q0 698 451 C | AUDI |
| 3Q0 698 451 D | AUDI |
| 3Q0 698 451 E | AUDI |
| 3Q0 698 451 F | AUDI |
| 3Q0 698 451 K | AUDI |
| 3Q0 698 451 L | AUDI |
| 3Q0 698 451 S | AUDI |
| 3QF 698 451 | AUDI |
| 5G0 698 451 | AUDI |
| 5Q0 698 451 P | AUDI |
| 5Q0 698 451 S | AUDI |
| 5Q0 698 451 T | AUDI |
| 8V0 698 451 D | AUDI |
| 8V0 698 451 H | AUDI |
| 3Q0698451E | CUPRA |
| 3Q0698451K | CUPRA |
| 3Q0698451N | CUPRA |
| 3Q0 698 451 | SEAT |
| 3Q0 698 451 B | SEAT |
| 3Q0 698 451 D | SEAT |
| 3Q0 698 451 E | SEAT |
| 3Q0 698 451 F | SEAT |
| 3Q0 698 451 K | SEAT |
| 3Q0 698 451 L | SEAT |
| 3Q0 698 451 N | SEAT |
| 3Q0 698 451 S | SEAT |
| 3QF 698 451 | SEAT |
| 5Q0 698 451 P | SEAT |
| 5Q0 698 451 S | SEAT |
| 5Q0 698 451 T | SEAT |
| 8V0 698 451 D | SEAT |
| 3Q0 698 451 | SKODA |
| 3Q0 698 451 B | SKODA |
| 3Q0 698 451 C | SKODA |
| 3Q0 698 451 D | SKODA |
| 3Q0 698 451 E | SKODA |
| 3Q0 698 451 F | SKODA |
| 3Q0 698 451 K | SKODA |
| 3Q0 698 451 L | SKODA |
| 3Q0 698 451 S | SKODA |
| 5G0 698 451 | SKODA |
| 5Q0 698 451 P | SKODA |
| 5Q0 698 451 S | SKODA |
| 5Q0 698 451 T | SKODA |
| 8V0 698 451 D | SKODA |
| 3Q0 698 451 | VW |
| 3Q0 698 451 B | VW |
| 3Q0 698 451 C | VW |
| 3Q0 698 451 D | VW |
| 3Q0 698 451 E | VW |
| 3Q0 698 451 F | VW |
| 3Q0 698 451 K | VW |
| 3Q0 698 451 L | VW |
| 3Q0 698 451 S | VW |
| 3QF 698 451 | VW |
| 5G0 698 451 | VW |
| 5Q0 698 451 | VW |
| 5Q0 698 451 P | VW |
| 5Q0 698 451 S | VW |
| 5Q0 698 451 T | VW |
| 8V0 698 451 A | VW |
| 8V0 698 451 D | VW |
| 8V0 698 451 H | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 0 986 494 658 | APEC |
| 0 986 494 658 | APEC |
| 0 986 494 658 | APEC |
| 0 986 494 658 | APEC |
| 0 986 494 658 | ATE |
| 0 986 494 658 | ATE |
| 0 986 494 658 | BENDIX |
| 0 986 494 658 | BOSCH |
| 0 986 494 658 | BREMBO |
| 0 986 494 658 | BREMBO |
| 0 986 494 658 | BREMBO |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | DELPHI |
| 0 986 494 658 | FERODO |
| 0 986 494 658 | FERODO |
| 0 986 494 658 | FERODO |
| 0 986 494 658 | GIRLING |
| 0 986 494 658 | HELLA |
| 0 986 494 658 | HELLA |
| 0 986 494 658 | HELLA |
| 0 986 494 658 | ICER |
| 0 986 494 658 | ICER |
| 0 986 494 658 | JURID |
| 0 986 494 658 | JURID |
| 0 986 494 658 | LPR |
| 0 986 494 658 | LPR |
| 0 986 494 658 | MINTEX |
| 0 986 494 658 | MINTEX |
| 0 986 494 658 | MINTEX |
| 0 986 494 658 | PAGID |
| 0 986 494 658 | PAGID |
| 0 986 494 658 | PAGID |
| 0 986 494 658 | RAICAM |
| 0 986 494 658 | REMSA |
| 0 986 494 658 | ROADHOUSE |
| 0 986 494 658 | TEXTAR |
| 0 986 494 658 | TEXTAR |
| 0 986 494 658 | TEXTAR |
| 0 986 494 658 | TEXTAR |
| 0 986 494 658 | TEXTAR |
| 0 986 494 658 | TRW |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| 0 986 494 658 | VALEO |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | S3 quattro |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.4 TSI |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 GTD |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4×4 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TSI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.6 TDI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TDI 4×4 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4×4 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.8 TSI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 2.0 TSI 4×4 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4×4 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4×4 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4×4 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.4 TSI |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 35 TFSI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.5 TSi |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4×4 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4×4 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSi 4motion |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.5 TSI |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI 4motion |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV |
| SKODA | SUPERB III Station wagon (3V5) | 1.4 TSI iV |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid |
Additional information
| Weight | 1,5 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
