116242 Brake Pad
Key Features
$34,87
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 116242 Brake Pad 116242 Brake Pad is a Volvo construction equipment spare part. A 116242 brake pad is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Rear Brake Pad is designed for PSA vehicles, model 308-508-3008-5008, with OEM number 1609000980, suitable for 2009 and later.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 16 090 009 80 | CITROËN |
| 16 197 912 80 | CITROËN |
| 16 478 603 80 | CITROËN |
| 16 478 743 80 | CITROËN |
| 16 935 873 80 | CITROËN |
| 16 090 009 80 | DS |
| 16 478 743 80 | DS |
| 16 781 680 80 | DS |
| 095525386 | OPEL |
| 16 478 743 80 | OPEL |
| 16 935 873 80 | OPEL |
| 95525386 | OPEL |
| 16 090 009 80 | PEUGEOT |
| 16 197 912 80 | PEUGEOT |
| 16 935 873 80 | PEUGEOT |
| 095525386 | VAUXHALL |
| 16 478 743 80 | VAUXHALL |
| 95525386 | VAUXHALL |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 116242 | 4U Autoparts |
| 116242 | 4X4 ESTANFI |
| 116242 | 7 SEVEN PARTS |
| 116242 | A.B.S. |
| 116242 | A.Z. Meisterteile |
| 116242 | ABAKUS |
| 116242 | ABE |
| 116242 | ABTEX |
| 116242 | AISIN |
| 116242 | AKEBONO |
| 116242 | AKRON-MALÒ |
| 116242 | ALLIED NIPPON |
| 116242 | ALLIED NIPPON |
| 116242 | ALTE AUTOMOTIVE |
| 116242 | ANDEL |
| 116242 | AP XENERGY |
| 116242 | APEC |
| 116242 | APEC |
| 116242 | AP-SA |
| 116242 | ASHIKA |
| 116242 | ASHUKI by Palidium |
| 116242 | ATE |
| 116242 | ATE |
| 116242 | ATE-APAC |
| 116242 | AUTOMEGA |
| 116242 | AUTO-SPEED PARTS |
| 116242 | BENDIX |
| 116242 | BENDIX Braking |
| 116242 | BLUE PRINT |
| 116242 | BOGAP |
| 116242 | BORG & BECK |
| 116242 | BOSCH |
| 116242 | Brake ENGINEERING |
| 116242 | BRAXIS |
| 116242 | BRECK |
| 116242 | BREMBO |
| 116242 | BREMBO |
| 116242 | BREMSI |
| 116242 | BSF |
| 116242 | BSG |
| 116242 | BSG |
| 116242 | Burig |
| 116242 | CAR |
| 116242 | CHAMPION |
| 116242 | CIDAK |
| 116242 | CIFAM |
| 116242 | COMLINE |
| 116242 | COMLINE |
| 116242 | COMLINE |
| 116242 | COMLINE |
| 116242 | DACO Germany |
| 116242 | DANAHER |
| 116242 | DANBLOCK |
| 116242 | DAVID VASCO |
| 116242 | DAVID VASCO |
| 116242 | DBA Australia |
| 116242 | DEEVO |
| 116242 | DELPHI |
| 116242 | DELPHI |
| 116242 | DELPHI |
| 116242 | DENCKERMANN |
| 116242 | DIAMAX |
| 116242 | DON |
| 116242 | DOYEN |
| 116242 | Dr!ve+ |
| 116242 | E.T.F. |
| 116242 | EBC Brakes |
| 116242 | EBC Brakes |
| 116242 | EBC Brakes |
| 116242 | ETF |
| 116242 | EUROBRAKE |
| 116242 | EUROREPAR |
| 116242 | EUROREPAR |
| 116242 | EUROREPAR |
| 116242 | Fahren |
| 116242 | FAI AutoParts |
| 116242 | FAI AutoParts |
| 116242 | FBK |
| 116242 | FENOX |
| 116242 | FERODO |
| 116242 | FERODO |
| 116242 | FERODO |
| 116242 | FIT |
| 116242 | FOMAR Friction |
| 116242 | FRENKIT |
| 116242 | fri.tech. |
| 116242 | FTE |
| 116242 | FTE |
| 116242 | FTE |
| 116242 | GALFER |
| 116242 | GAMA-SA |
| 116242 | GH |
| 116242 | GIRLING |
| 116242 | GRC – Ultra Brakes |
| 116242 | GRC Prime |
| 116242 | GUTTMANN |
| 116242 | HART |
| 116242 | HELLA |
| 116242 | HELLA PAGID |
| 116242 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 116242 | Hi-Q |
| 116242 | IAP QUALITY PARTS |
| 116242 | ICER |
| 116242 | J&S Automotive |
| 116242 | JAPANPARTS |
| 116242 | JAPANPARTS |
| 116242 | JAPKO |
| 116242 | JP GROUP |
| 116242 | JPN |
| 116242 | JURATEK |
| 116242 | JURID |
| 116242 | JURID |
| 116242 | KAISHIN |
| 116242 | KAMOKA |
| 116242 | KAVO PARTS |
| 116242 | KAWE |
| 116242 | KEY PARTS |
| 116242 | KLAXCAR FRANCE |
| 116242 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 116242 | KRAFTVOLL GERMANY |
| 116242 | LPR |
| 116242 | LPR-CN |
| 116242 | LPR-SA |
| 116242 | LYNXauto |
| 116242 | MAGNETI MARELLI |
| 116242 | MAGNETI MARELLI |
| 116242 | MAGNETI MARELLI |
| 116242 | MAPCO |
| 116242 | MAPCO |
| 116242 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 116242 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 116242 | MAXGEAR |
| 116242 | METELLI |
| 116242 | METZGER AUTOTEILE |
| 116242 | MEYLE |
| 116242 | MGA |
| 116242 | MINTEX |
| 116242 | MINTEX |
| 116242 | MOTAQUIP |
| 116242 | MOTRIO |
| 116242 | MOTRIO |
| 116242 | MOTRIO |
| 116242 | NAPA |
| 116242 | NAPA |
| 116242 | National |
| 116242 | NECTO |
| 116242 | NiBK |
| 116242 | NK |
| 116242 | NK |
| 116242 | OPEN PARTS |
| 116242 | OPTIMAL |
| 116242 | OPTIMAL |
| 116242 | OSSCA |
| 116242 | PAGID |
| 116242 | PAGID |
| 116242 | PAGID |
| 116242 | PATRON |
| 116242 | PEMEBLA |
| 116242 | PEMEBLA |
| 116242 | Premium Parts |
| 116242 | ProfiPower |
| 116242 | PROTECHNIC |
| 116242 | PROTECHNIC |
| 116242 | QUARO |
| 116242 | QUARO |
| 116242 | QUINTON HAZELL |
| 116242 | QUINTON HAZELL |
| 116242 | R BRAKE |
| 116242 | RAICAM |
| 116242 | RAL-SA |
| 116242 | RAP BRAKES |
| 116242 | RECOFICIAL |
| 116242 | RED-LINE |
| 116242 | REMSA |
| 116242 | REMY |
| 116242 | RIDEX |
| 116242 | ROADHOUSE |
| 116242 | ROTINGER |
| 116242 | Safeline |
| 116242 | SAMKO |
| 116242 | SAMKO-SA |
| 116242 | SASIC |
| 116242 | SB |
| 116242 | SIGMAUTO |
| 116242 | SKF |
| 116242 | SRLine |
| 116242 | Stark |
| 116242 | STELLOX |
| 116242 | SWAG |
| 116242 | TECDRIVE |
| 116242 | Technika |
| 116242 | TEXTAR |
| 116242 | TEXTAR |
| 116242 | TOMEX Brakes |
| 116242 | TOPRAN |
| 116242 | TRADEX FRANCE |
| 116242 | TRADEX FRANCE |
| 116242 | TREVI AUTOMOTIVE |
| 116242 | TRIALLI |
| 116242 | TRISCAN |
| 116242 | TRUSTING |
| 116242 | TRW |
| 116242 | TRW |
| 116242 | VAICO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VALEO |
| 116242 | VARTEX GERMANY |
| 116242 | VILLAR |
| 116242 | WAGNER |
| 116242 | WOKING |
| 116242 | Wti Automotive |
| 116242 | ZEKKERT |
| 116242 | ZIMMERMANN |
| 116242 | ZIMMERMANN |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,… |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 THP 165 (F45GYV) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4×4 (J45GBU) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PureTech 130 |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 130 |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) |
Additional information
| Weight | 1,050 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
