20307 Ignition Coil
Key Features
$14,12
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 20307 Ignition Coil 20307 Ignition Coil is a Volvo construction equipment spare part. A 20307 ignition coil is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Ignition Coil is compatible with Mercedes vehicles, specifically for models with OEM number A0001587503. It ensures optimal engine performance and reliability.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 000 158 75 03 | DAEWOO |
| 000 150 02 80 | MERCEDES-BENZ |
| 000 158 70 03 | MERCEDES-BENZ |
| 000 158 71 03 | MERCEDES-BENZ |
| 000 158 75 03 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 158 75 03 | MERCEDES-BENZ |
| 000 158 70 03 | SSANGYONG |
| 000 158 75 03 | SSANGYONG |
| 162 158 01 03 | SSANGYONG |
| A 000 158 75 03 | SSANGYONG |
| A 162 158 01 03 | SSANGYONG |
| 00A 905 105 | VW |
| 00A 905 115 | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 20307 | ABAKUS |
| 20307 | AIRTEX |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | ASTEMO-HITACHI |
| 20307 | AUGER |
| 20307 | AUTOMEGA |
| 20307 | AUTOTEAM |
| 20307 | BBT |
| 20307 | BECK/ARNLEY |
| 20307 | BECK/ARNLEY |
| 20307 | BLUE PRINT |
| 20307 | BOGAP |
| 20307 | BOGAP |
| 20307 | BorgWarner (BERU) |
| 20307 | BorgWarner (BERU) |
| 20307 | BorgWarner (BERU) |
| 20307 | BorgWarner (BERU) |
| 20307 | BOSCH |
| 20307 | BOSCH |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | BRECAV |
| 20307 | CASCO |
| 20307 | CASCO |
| 20307 | CHAMPION |
| 20307 | CSV electronic parts |
| 20307 | CSV electronic parts |
| 20307 | CSV electronic parts |
| 20307 | DELPHI |
| 20307 | DELPHI |
| 20307 | DIAMAX |
| 20307 | DIPASPORT |
| 20307 | DIPASPORT |
| 20307 | DIPASPORT |
| 20307 | DT Spare Parts |
| 20307 | EFI AUTOMOTIVE |
| 20307 | EFI AUTOMOTIVE |
| 20307 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 20307 | ENGITECH |
| 20307 | ENGITECH |
| 20307 | EPS |
| 20307 | ERA |
| 20307 | ERA |
| 20307 | ESEN SKV |
| 20307 | ESEN SKV |
| 20307 | EUROCABLE |
| 20307 | FACET |
| 20307 | FAE |
| 20307 | FEBEST |
| 20307 | FEBI BILSTEIN |
| 20307 | FISPA |
| 20307 | FISPA |
| 20307 | FISPA |
| 20307 | FUELPARTS |
| 20307 | FUELPARTS |
| 20307 | GAUSS |
| 20307 | GEBE |
| 20307 | GEBE |
| 20307 | HART |
| 20307 | HC-Cargo |
| 20307 | HELLA |
| 20307 | HELLA |
| 20307 | HELLA |
| 20307 | HELLA |
| 20307 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 20307 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 20307 | HOFFER |
| 20307 | HÜCO |
| 20307 | HÜCO |
| 20307 | IAP QUALITY PARTS |
| 20307 | INTERMOTOR |
| 20307 | INTERMOTOR |
| 20307 | INTERMOTOR |
| 20307 | JANMOR |
| 20307 | JANMOR |
| 20307 | JP GROUP |
| 20307 | JP GROUP |
| 20307 | JP GROUP |
| 20307 | JP GROUP |
| 20307 | KAVO PARTS |
| 20307 | KAVO PARTS |
| 20307 | KAVO PARTS |
| 20307 | KERR NELSON |
| 20307 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 20307 | KRAFTVOLL GERMANY |
| 20307 | KW |
| 20307 | LEMARK |
| 20307 | LUCAS ELECTRICAL |
| 20307 | LYNXauto |
| 20307 | MAGNETI MARELLI |
| 20307 | MANDO |
| 20307 | MAPCO |
| 20307 | MAXGEAR |
| 20307 | MAXGEAR |
| 20307 | MEAT & DORIA |
| 20307 | MEAT & DORIA |
| 20307 | MEC-DIESEL |
| 20307 | METZGER AUTOTEILE |
| 20307 | MEYLE |
| 20307 | MEYLE |
| 20307 | MEYLE |
| 20307 | MOBILETRON |
| 20307 | MOTAQUIP |
| 20307 | MOTORAD |
| 20307 | NGK |
| 20307 | NGK |
| 20307 | NTY |
| 20307 | OSSCA |
| 20307 | OSSCA |
| 20307 | PartsTec |
| 20307 | PROTECH |
| 20307 | QUATTRO FRENI |
| 20307 | QUINTON HAZELL |
| 20307 | RIDEX |
| 20307 | SAMPA |
| 20307 | SASIC |
| 20307 | SASIC |
| 20307 | SIDAT |
| 20307 | SIDAT |
| 20307 | SIDAT |
| 20307 | SOVEREIGN |
| 20307 | SPECTRA PREMIUM |
| 20307 | SpeedMate |
| 20307 | Stark |
| 20307 | STELLOX |
| 20307 | SWAG |
| 20307 | SWAG |
| 20307 | TESLA |
| 20307 | TESLA |
| 20307 | TOPRAN |
| 20307 | TOPRAN |
| 20307 | TOPRAN |
| 20307 | TRISCAN |
| 20307 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 20307 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 20307 | ÜRO Parts |
| 20307 | ÜRO Parts |
| 20307 | VALEO |
| 20307 | VEMO |
| 20307 | WAI |
| 20307 | WAI |
| 20307 | WALKER PRODUCTS |
| 20307 | WALKER PRODUCTS |
| 20307 | WE PARTS |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WILMINK GROUP |
| 20307 | WXQP |
| 20307 | WXQP |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W124) | E 280 (124.029) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W124) | E 280 (124.028) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W124) | E 320 (124.032) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S124) | E 280 T (124.088) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S124) | E 320 T (124.092) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A124) | E 220 (124.062) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A124) | E 320 (124.066) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.058) |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W140) | S 280 (140.028) |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) |
| MERCEDES-BENZ | S-SERISI (W140) | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 180 (202.018) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 280 (202.028) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 200 (202.020) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C124) | E 36 AMG (124.052) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A124) | E 36 AMG (124.066) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S124) | E 36 T AMG (124.092) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 36 AMG (202.028) |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | G 320 (463.230, 463.231) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Minibüs/Otobüs (B901, B902) | 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | E 200 (210.035) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | E 230 (210.037) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | E 320 (210.055) |
| MERCEDES-BENZ | 124 Sedan (W124) | 280 E (124.028) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 230 Kompressor (202.024) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 200 Kompressor (202.025) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W638) | 113 2.0 (638.114, 638.194) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | E 280 (210.053) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | C 180 T (202.078) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | E 200 T (210.235) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | E 230 T (210.237) |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 3.2 |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | C 230 (202.023) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | C 230 T (202.083) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 200 (170.435) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 230 Kompressor (170.447) |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 200 Kompressor (170.445) |
| MERCEDES-BENZ | V-SERISI (638/2) | V 230 (638.234, 638.294) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W638) | 114 2.3 (638.134, 638.194) |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.0 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | CLK 200 (208.335) |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.347) |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.345) |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | E 200 Kompressor (210.045) |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.0 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B903) | 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,… |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform şasi (B901, B902) | 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Panelvan/Van (B901, B902) | 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,… |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform şasi (B903) | 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,… |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B903) | 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) |
| VW | LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 |
| VW | LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 |
| VW | LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | V-SERISI (638/2) | V 200 (638.214, 638.294) |
| MERCEDES-BENZ | M-SERISI (W163) | ML 230 (163.136) |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 (208.435) |
| MERCEDES-BENZ | CLK Cabrio (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W638) | 113 2.0 (638.014, 638.094) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Panelvan/Van (W638) | 114 2.3 (638.034, 638.094) |
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.3 |
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 3.2 4×4 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.3 |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | 3.2 4×4 |
| DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 |
| DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V |
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) |
| MERCEDES-BENZ | 124 Sedan (W124) | 320 E (124.032) |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) |
| MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | G 36 AMG (463.230) |
| PUCH | G-MODELL (W463) | G 320 (463.230, 463.231) |
| SSANGYONG | RODIUS I | 3.2 4WD |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Minibüs/Otobüs (B901, B902) | 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Panelvan/Van (B901, B902) | 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform şasi (B901, B902) | 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B903) | 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B903) | 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform şasi (B903) | 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,… |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Minibüs/Otobüs (B904) | 414 (904.662, 904.663) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform şasi (B904) | 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform şasi (B904) | 414 4×4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Panelvan/Van (B904) | 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Panelvan/Van (B904) | 414 4×4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B903) | 314 4×4 (903.672, 903.673) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B903) | 314 4×4 (903.661, 903.662, 903.663) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform şasi (B903) | 314 4×4 (903.612, 903.613, 903.622) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4×4 |
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) | 3.2 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 |
Additional information
| Weight | 0,5 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
