22733N0 Piston Ring MAHLE-MOTOR
Key Features
$38,36
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 22733N0 Piston Ring MAHLE-MOTOR 22733N0 Piston Ring MAHLE-MOTOR is a Volvo construction equipment spare part. A motor converts hydraulic, pneumatic or electrical energy into rotational force to drive machine components.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This 108.00mm Piston Ring is designed for Man vehicles.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 51 02503 0684 | MAN |
| 51 02503 0726 | MAN |
| 51 02503 0728 | MAN |
| 51 02503 0754 | MAN |
| 51 02503 0755 | MAN |
| 51 02503 0766 | MAN |
| 51 02503 0782 | MAN |
| 51 02503 7003 | MAN |
| 51.02503-0801 | MAN |
| 51025030800 | MAN |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 227 33 N0 | GOETZE ENGINE |
| 227 33 N0 | GOETZE ENGINE |
| 227 33 N0 | GOETZE ENGINE |
| 227 33 N0 | KOLBENSCHMIDT |
| 227 33 N0 | KOLBENSCHMIDT |
| 227 33 N0 | SM |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| FENDT | Favorit | 818 |
| FENDT | Favorit | 822 |
| FENDT | Favorit | 824 |
| FENDT | Favorit | 916 Vario |
| FENDT | Favorit | 920 Vario |
| FENDT | Favorit | 926 Vario |
| MAN | L2000 | 6.113 |
| MAN | L2000 | 6.153 |
| MAN | L2000 | 6.163 |
| MAN | L2000 | 6.174 |
| MAN | L2000 | 7.113 |
| MAN | L2000 | 7.153 |
| MAN | L2000 | 7.163 |
| MAN | L2000 | 7.174 |
| MAN | L2000 | 8.113 |
| MAN | L2000 | 8.145 |
| MAN | M 2000 L | 12.163 |
| MAN | M 2000 L | 14.163 |
| MAN | M 2000 L | 15.163 |
| MAN | L2000 | 9.145 |
| MAN | LION´S CLASSIC | Lions Classic |
| MAN | SL II | 220 |
| MAN | SL II | 230 |
| MAN | SL II | 260 |
| MAN | SÜ | 223 |
| MAN | EL | 252 |
| MAN | EL | 262 |
| MAN | EL | 272 |
| MAN | ND | 230 |
| MAN | ND | 250 |
| MAN | ND | 270 |
| MAN | NL | 220 |
| MAN | M 2000 M | 26.270 |
| MAN | M 2000 M | 19.270 |
| MAN | M 2000 M | 25.270 |
| MAN | L2000 | 9.113 |
| MAN | L2000 | 7.145 |
| MAN | L2000 | 8.174 |
| MAN | L2000 | 10.174 |
| MAN | L2000 | 6.145 |
| MAN | L2000 | 9.174 |
| MAN | M 2000 L | 26.225 |
| MAN | M 2000 L | 13.224 |
| MAN | M 2000 L | 13.225 |
| MAN | M 2000 L | 18.255 |
| MAN | M 2000 M | 14.224 |
| MAN | M 2000 L | 14.255 |
| MAN | M 2000 L | 13.255 |
| MAN | M 2000 L | 19.225 |
| MAN | M 2000 L | 19.224 |
| MAN | M 2000 L | 13.263 |
| MAN | M 2000 L | 19.255 |
| MAN | M 2000 L | 13.264 |
| MAN | M 2000 L | 19.264 |
| MAN | M 2000 L | 20.255 |
| MAN | M 2000 L | 14.224 |
| MAN | M 2000 L | 14.225 |
| MAN | M 2000 L | 26.224 |
| MAN | M 2000 L | 26.255 |
| MAN | M 2000 L | 11.163 |
| MAN | M 2000 M | 12.224 |
| MAN | M 2000 M | 12.225 |
| MAN | M 2000 L | 11.223 |
| MAN | M 2000 M | 12.264 |
| MAN | M 2000 L | 11.224 |
| MAN | M 2000 L | 11.225 |
| MAN | M 2000 L | 14.263 |
| MAN | M 2000 M | 13.224 |
| MAN | M 2000 L | 12.255 |
| MAN | M 2000 L | 14.264 |
| MAN | M 2000 M | 13.225 |
| MAN | M 2000 L | 13.163 |
| MAN | M 2000 M | 13.264 |
| MAN | M 2000 L | 12.225 |
| MAN | M 2000 L | 15.255 |
| MAN | L2000 | 7.143 |
| MAN | L2000 | 9.223 |
| MAN | L2000 | 9.224 |
| MAN | L2000 | 6.143 |
| MAN | L2000 | 9.225 |
| MAN | M90 | 13.152 |
| MAN | M90 | 13.192 |
| MAN | M90 | 13.232 |
| MAN | M90 | 13.222 |
| MAN | M90 | 13.272 |
| MAN | M90 | 12.152 |
| MAN | M90 | 12.162 |
| MAN | M90 | 13.162 |
| MAN | M 2000 M | 14.264 |
| MAN | M 2000 L | 11.145 |
| MAN | M 2000 M | 14.225 |
| MAN | L2000 | 10.223 |
| MAN | L2000 | 8.223 |
| MAN | M 2000 M | 26.225 |
| MAN | M 2000 M | 23.225 |
| MAN | L2000 | 10.145 |
| MAN | M 2000 L | 18.263 |
| MAN | M 2000 M | 23.224 |
| MAN | M 2000 M | 23.264 |
| MAN | M 2000 M | 26.224 |
| MAN | HOCL | 10.190 |
| MAN | NL | 223 |
| MAN | M90 | 14.232 |
| MAN | M90 | 15.232 |
| MAN | NL | 263 |
| MAN | M90 | 18.232 |
| MAN | M90 | 24.232 |
| MAN | NL | 230 |
| MAN | NL | 250 |
| MAN | NL | 270 |
| MAN | NL | 210 |
| MAN | NL | 262 |
| MAN | NL | 252 |
| MAN | HOCL | 11.190 |
| MAN | FOC | 8.110 |
| MAN | HOCL | 13.210 |
| MAN | FOC | 8.255 |
| MAN | FOC | 10.255 |
| MAN | FOC | 18.255 |
| MAN | NL | 260 |
| MAN | HOCL | 10.230 |
| MAN | HOCL | 11.230 |
| MAN | FOC | 8.160 |
| MAN | HOCL | 13.230 |
| MAN | FOC | 8.170 |
| MAN | HOCL | 18.260 |
| MAN | FOC | 8.260 |
| MAN | FOC | 10.260 |
| MAN | FOC | 18.260 |
| MAN | FOC | 8.140 |
| MAN | L2000 | 8.163 |
| MAN | M90 | 12.232 |
| MAN | M90 | 18.192 |
| MAN | M90 | 15.272 |
| MAN | M90 | 17.272 |
| MAN | M90 | 15.162 |
| MAN | M90 | 18.222 |
| MAN | M90 | 17.262 |
| MAN | M90 | 18.272 |
| MAN | M90 | 18.262 |
| MAN | M90 | 17.222 |
| MAN | M90 | 24.262 |
| MAN | M90 | 15.192 |
| MAN | M90 | 15.222 |
| STAR | L2000 | 8.117 |
| STAR | L2000 | 10.157 |
| STEYR | L2000 | 9S15 |
| STAR | 944 | 944 |
| STEYR | L2000 | 9S17 |
| STEYR | L2000 | 8S15 |
| STAR | L2000 | 8.157 |
| STEYR | L2000 | 10S17 |
| STEYR | M2000 | M 13S26 |
| STEYR | M2000 | M 14S22 |
Additional information
| Weight | 0,2 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
