3003341102 Bearing,Wheel

Key Features

$15,53

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 3003341102 Bearing,Wheel 3003341102 Bearing,Wheel is a Volvo construction equipment spare part. A bearing is a precision component that supports rotating or sliding elements while reducing friction and distributing loads.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Rear Wheel Bearing is designed for BMW E36/46 models. OEM number 33411130617 guarantees reliable performance and longevity.

OEM Numbers
OEM Brand
431 407 625 AUDI
431 407 625 A AUDI
431 498 625 AUDI
443 498 625 AUDI
803 407 625 AUDI
1 129 256 BMW
1 130 617 BMW
1 132 284 BMW
1 468 747 BMW
2 220 987 BMW
31 21 1 129 256 BMW
31 21 1 132 284 BMW
33 41 1 130 617 BMW
33 41 1 468 747 BMW
33 41 2 220 987 BMW

Cross References
OEM Brand
300 334 1102 AUTEX
300 334 1102 AUTEX
300 334 1102 DELPHI
300 334 1102 FEBI BILSTEIN
300 334 1102 FEBI BILSTEIN
300 334 1102 FEBI BILSTEIN
300 334 1102 IPD
300 334 1102 LEMFÖRDER
300 334 1102 MAPCO
300 334 1102 MEYLE
300 334 1102 MOOG
300 334 1102 MOOG
300 334 1102 MOOG
300 334 1102 OPTIMAL
300 334 1102 OPTIMAL
300 334 1102 OPTIMAL
300 334 1102 QUINTON HAZELL
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 RUVILLE
300 334 1102 SKF
300 334 1102 SNR
300 334 1102 SNR
300 334 1102 SNR
300 334 1102 SWAG
300 334 1102 SWAG
300 334 1102 TOPRAN
300 334 1102 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
300 334 1102 VAICO

Vehicles
Brand Model Type
BMW 3 (E30) 316 i
BMW 3 (E30) 318 i
BMW 3 (E30) 318 is
BMW 3 (E30) 320 i
BMW 3 (E30) M3 2.3
BMW 3 (E30) 323 i
BMW 3 (E30) 325 i X
BMW 3 (E30) 325 i
BMW 3 (E30) 325 e 2.7
BMW 3 (E30) 324 d
BMW 3 (E30) 324 td
BMW 3 Touring (E30) 318 i
BMW 3 Touring (E30) 320 i
BMW 3 Touring (E30) 325 i
BMW 3 Touring (E30) 325 i X
BMW 3 Touring (E30) 324 td
BMW 3 (E36) 316 i
BMW 3 (E36) 318 i
BMW 3 (E36) 318 is
BMW 3 Coupe (E36) 318 is
BMW 3 (E36) 320 i
BMW 3 Coupe (E36) 320 i
BMW 3 (E36) 325 i
BMW 3 (E36) 325 td
BMW 3 (E36) 325 tds
BMW 3 Touring (E30) 316 i
BMW 3 Cabrio (E30) 318 i
BMW 3 Cabrio (E30) 320 i
BMW 3 Cabrio (E30) 325 i
BMW 3 Cabrio (E36) 320 i
BMW 3 Cabrio (E36) 325 i
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q)
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q)
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 quattro
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 quattro
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.9
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.1
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 5E
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo quattro
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q)
AUDI 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q)
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro
BMW 3 Coupe (E36) 316 i
BMW 3 Cabrio (E36) 318 i
BMW 3 (E36) 318 tds
BMW 3 Touring (E36) 320 i
BMW 3 Touring (E36) 328 i
BMW 3 Touring (E36) 318 tds
BMW 3 Touring (E36) 325 tds
BMW 3 (E36) 328 i
BMW 3 (E36) 323 i
BMW 3 Coupe (E36) 328 i
BMW 3 Cabrio (E36) 328 i
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro
BMW 3 Cabrio (E36) 323 i
BMW 3 Coupe (E36) 323 i
BMW 3 Touring (E36) 323 i
BMW 3 Touring (E36) 318 i
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro
BMW 3 (E30) 316
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.3
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat
BMW 3 Compact (E36) 323 ti
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo
BMW 3 Cabrio (E30) M3 2.3
BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) 328 i
BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci
BMW 3 (E46) 316 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i
BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 Touring (E36) 316 i
BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci
BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci
BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) 325 ti
BMW 3 Compact (E46) 318 ti
BMW 3 Compact (E46) 320 td
BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd
BMW 3 Compact (E46) 318 td
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Cd
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si
Additional information
Weight 1,5 kg

Compatible Machines