42956BW AC Control Unit

Key Features

$36,10

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 42956BW AC Control Unit 42956BW AC Control Unit is a Volvo construction equipment spare part. A 42956bw ac control unit is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.

This part is categorized under Other Trucks applications.

OEM Numbers
OEM Brand
64 11 6 927 090 BMW
64 11 9 146 765 BMW
64 11 9 222 072 BMW
64 11 9 265 892 BMW
64 11 9 266 185 BMW

Cross References
OEM Brand
42956BW ACR
42956BW AIC
42956BW AKS DASIS
42956BW AUTOGAMMA
42956BW AUTOMEGA
42956BW BBR Automotive
42956BW CASCO
42956BW CASCO
42956BW CSV electronic parts
42956BW ELTA AUTOMOTIVE
42956BW ELTA AUTOMOTIVE
42956BW ERA
42956BW FISPA
42956BW FRIGAIR
42956BW GECO
42956BW HELLA
42956BW HERTH+BUSS ELPARTS
42956BW HOFFER
42956BW KRIOS
42956BW LGK
42956BW LGK
42956BW LUZAR
42956BW MAHLE
42956BW MAXGEAR
42956BW MEAT & DORIA
42956BW METZGER AUTOTEILE
42956BW OSSCA
42956BW QUATTRO FRENI
42956BW REAL
42956BW REAL
42956BW RIDEX
42956BW SANDO
42956BW SANDO
42956BW SIDAT
42956BW Stark
42956BW SWAG
42956BW THERMOTEC
42956BW TOPRAN
42956BW TRUCKTEC AUTOMOTIVE
42956BW VALEO
42956BW VEMO
42956BW WE PARTS
42956BW WILMINK GROUP

Vehicles
Brand Model Type
BMW X5 (E70) xDrive 30 d
BMW X5 (E70) xDrive 40 d
BMW X5 (E70) xDrive 35 i
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d
BMW 3 Touring (E91) 325 i
BMW 3 Touring (E91) 318 d
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid
BMW 3 (E90) 318 d
BMW X5 (E70) xDrive 50 i
BMW 1 Coupe (E82) M
BMW X1 (E84) xDrive 28 i
BMW X3 (F25) xDrive 28 i
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
BMW 3 Touring (E91) 316 d
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
BMW X3 (F25) xDrive 35 d
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i
BMW X1 (E84) sDrive 20 i
BMW X1 (E84) xDrive 20 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 i
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
BMW 3 Coupe (E92) 318 i
BMW 3 Cabrio (E93) 318 i
BMW 3 Cabrio (E93) 325 d
BMW 1 (E81) 116 i
BMW 1 (E81) 120 d
BMW 3 (E90) 325 i
BMW 3 (E90) 330 i
BMW 3 (E90) 320 d
BMW 1 (E81) 130 i
BMW 3 Touring (E91) 320 i
BMW 3 Touring (E91) 330 i
BMW 3 Touring (E91) 320 d
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 3 (E90) 330 d
BMW 3 (E90) 325 xi
BMW 3 (E90) 330 xi
BMW 3 (E90) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 325 xi
BMW 3 Touring (E91) 330 xi
BMW 3 Touring (E91) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 318 i
BMW 3 (E90) 320 si
BMW 3 Coupe (E92) 335 i
BMW 3 (E90) 335 i
BMW 3 Touring (E91) 335 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 d
BMW 3 Touring (E91) 335 d
BMW 3 (E90) 335 d
BMW 3 Coupe (E92) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 325 d
BMW 3 (E90) 325 d
BMW 3 Coupe (E92) 320 i
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
BMW 3 Cabrio (E93) 320 i
BMW 3 Cabrio (E93) 325 i
BMW 3 Cabrio (E93) 330 i
BMW 3 Cabrio (E93) 335 i
BMW 3 Cabrio (E93) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 d
BMW 3 Coupe (E92) M3
BMW 1 (E81) 118 i
BMW 1 (E81) 120 i
BMW 1 (E81) 118 d
BMW X5 (E70) 3.0 si
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive
BMW X5 (E70) 3.0 d
BMW 1 Coupe (E82) 135 i
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
BMW 1 Coupe (E82) 123 d
BMW 1 (E81) 123 d
BMW 1 Cabrio (E88) 120 i
BMW 1 Cabrio (E88) 125 i
BMW 1 Coupe (E82) 125 i
BMW 1 Cabrio (E88) 118 i
BMW 1 Cabrio (E88) 135 i
BMW 1 Cabrio (E88) 120 d
BMW 3 (E90) 335 xi
BMW 3 (E90) 320 i
BMW 3 Touring (E91) 335 xi
BMW 3 Coupe (E92) 325 i
BMW 3 Cabrio (E93) 320 d
BMW X5 (E70) 3.0 sd
BMW 3 (E90) M3
BMW 3 Cabrio (E93) M3
BMW 3 Touring (E91) 323 i
BMW 1 Cabrio (E88) 118 d
BMW 1 Cabrio (E88) 123 d
BMW 3 (E90) 330 d xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive
BMW 3 (E90) 316 i
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i
BMW 3 (E90) 325 i xDrive
BMW 3 (E90) 330 i xDrive
BMW 3 (E90) 335 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive
BMW 1 (E81) 116 d
BMW X5 (E70) M
BMW X6 (E71, E72) M
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
BMW 1 Coupe (E82) 120 i
BMW 3 (E90) 316 d
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
BMW X3 (F25) xDrive 35 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is
BMW X1 (E84) sDrive 18 i
BMW X1 (E84) xDrive 25 i
BMW 3 Coupe (E92) M3 GTS
BMW 3 Coupe (E92) 316 i
BMW X5 (E70) M 50 d
BMW X6 (E71, E72) M 50 d
BMW X1 (E84) xDrive 25 d
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
BMW 1 (E87) 116 i
BMW 1 (E87) 118 i
BMW 1 (E87) 120 i
BMW 1 (E87) 130 i
BMW 1 (E87) 116 d
BMW 1 (E87) 118 d
BMW 1 (E87) 120 d
BMW 1 (E87) 123 d
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i
BMW X1 (E84) sDrive 16 i
BMW 3 (E90) M3 CRT
BMW 3 Coupe (E92) 330 i
BMW X5 (E70) xDrive 40 i
Additional information
Weight 0,16 kg

Compatible Machines