4423601 Control Arm

Key Features

$79,54

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 4423601 Control Arm 4423601 Control Arm is a Volvo construction equipment spare part. An arm is a structural member transmitting working forces in the front-end assembly.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Control Arm Bushing is designed for Volkswagen vehicles.

OEM Numbers
OEM Brand
33 32 6 867 537 ALPINA
6 867 537 ALPINA
33 32 6 867 537 BMW
6 867 537 BMW
33 32 6 867 537 BMW (BRILLIANCE)
6 867 537 BMW (BRILLIANCE)
33 32 6 867 537 ROLLS-ROYCE
6 867 537 ROLLS-ROYCE

Cross References
OEM Brand
44236 01 Schaeffler FAG
44236 01 Schaeffler FAG
44236 01 SIDEM
44236 01 TRW

Vehicles
Brand Model Type
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld
BMW 7 (G11, G12) 730 d
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive
ALPINA B7 (G12) BITURBO Tüm tekerlekleri çekişli
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld
BMW 5 (G30, F90) 530 i
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive
BMW 5 (G30, F90) 540 i
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive
BMW 5 (G30, F90) 520 d
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 d
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 530 i
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive
BMW 5 Touring (G31) 520 d
BMW 5 Touring (G31) 530 d
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive
ALPINA B5 (G30) BITURBO
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 525 d
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive
BMW 5 Touring (G31) 520 i
BMW 5 (G30, F90) 525 d
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) 520 i
BMW 5 (G30, F90) M5
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive
ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) 518 d
BMW 5 Touring (G31) 518 d
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 Competition
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive
ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12
ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive
Additional information
Weight 3,0 kg

Compatible Machines