45549 Cap,Fuel Filler

Key Features

$24,57

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The 45549 Cap,Fuel Filler 45549 Cap,Fuel Filler is a Volvo construction equipment spare part. A 45549 cap,fuel filler is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Fuel Filler Cap is designed for BMW vehicles.

OEM Numbers
OEM Brand
16 11 7 193 381 BMW
16 11 7 222 392 BMW
16 11 7 482 901 BMW
16 11 7 193 381 MINI
16 11 7 222 392 MINI

Cross References
OEM Brand
45549 BLUE PRINT
45549 Meistersatz
45549 METZGER AUTOTEILE
45549 MOTORAD
45549 S-TEC
45549 SWAG
45549 TOPRAN
45549 VAICO

Vehicles
Brand Model Type
BMW X5 (E70) xDrive 30 d
BMW X5 (E70) xDrive 40 d
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d
MINI MINI (R56) One D
BMW 1 (F20) 125 d
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive
BMW 1 (F20) 120 d
BMW 1 (F20) 116 d
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4
MINI MINI (R56) Cooper SD
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive
BMW 6 Cabrio (F12) 640 d xDrive
MINI MINI (R56) Cooper D
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD
MINI MINI Cabrio (R57) Cooper D
MINI MINI Cabrio (R57) Cooper SD
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4
BMW 1 (F20) 118 d
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d
BMW 3 Touring (E91) 316 d
MINI MINI Coupe (R58) Cooper SD
BMW 5 (F10) 525 d
BMW 5 (F10) 525 d xDrive
BMW 5 (F10) 530 d
BMW 5 (F10) 530 d xDrive
BMW 5 (F10) 535 d
BMW 5 (F10) 535 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 525 d
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 530 d
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 535 d
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive
BMW 6 Cabrio (F12) 640 d
BMW X3 (F25) xDrive 35 d
BMW 3 (F30, F80) 320 d
BMW 3 Cabrio (E93) 325 d
BMW 6 Coupe (F13) 640 d
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d
BMW 5 (E60) 530 d
BMW X3 (E83) 3.0 d
BMW 5 (E60) 525 d
BMW X3 (E83) 2.0 d
BMW 5 (E60) 535 d
BMW 3 (E90) 320 d
BMW 3 Touring (E91) 320 d
BMW 3 (E90) 318 d
BMW 3 (E90) 330 d
BMW 3 Touring (E91) 330 d
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d
BMW 5 (E60) 520 d
BMW 5 (E60) 530 xd
BMW 3 (E90) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 318 d
BMW X3 (E83) 3.0 sd
BMW 3 Coupe (E92) 335 d
BMW 3 Touring (E91) 335 d
BMW 3 (E90) 335 d
BMW 3 Coupe (E92) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 325 d
BMW 3 (E90) 325 d
BMW X5 (F15, F85) M 50 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
BMW 3 Cabrio (E93) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 d
BMW 1 (E81) 118 d
BMW 1 (E81) 120 d
BMW X5 (E70) 3.0 d
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
BMW 1 Coupe (E82) 123 d
BMW 1 (E81) 123 d
BMW 1 Cabrio (E88) 120 d
BMW 5 Touring (E61) 525 xd
BMW 3 Cabrio (E93) 320 d
BMW 5 Touring (E61) 520 d
BMW 6 (E63) 635 d
BMW 6 Cabrio (E64) 635 d
BMW X3 (E83) 2.0 sd
BMW X5 (E70) 3.0 sd
BMW 3 (F30, F80) 316 d
BMW 3 (F30, F80) 318 d
BMW 1 Cabrio (E88) 118 d
BMW 1 Cabrio (E88) 123 d
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d
BMW 3 (E90) 330 d xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
BMW X3 (E83) xDrive 18 d
BMW X3 (E83) xDrive 30 d
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive
BMW 1 (E81) 116 d
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
BMW 5 (F10) 520 d
BMW 3 (E90) 316 d
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 520 d
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D
BMW 1 (F21) 118 d xDrive
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d
BMW 3 Touring (F31) 316 d
BMW 3 Touring (F31) 318 d
BMW 3 Touring (F31) 320 d
BMW 3 Touring (F31) 330 d
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive
BMW X5 (E70) M 50 d
BMW X6 (E71, E72) M 50 d
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 25 d
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d
BMW 1 (F20) 114 d
BMW 1 (F20) 120 d xDrive
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
BMW 1 (E87) 116 d
BMW 1 (E87) 118 d
BMW 1 (E87) 120 d
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d
BMW 1 (E87) 123 d
BMW 1 (F21) 114 d
BMW 1 (F21) 116 d
BMW 1 (F21) 118 d
BMW 1 (F21) 120 d
BMW 1 (F21) 120 d xDrive
BMW 1 (F21) 125 d
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4
BMW 3 Touring (F31) 325 d
BMW 3 (F30, F80) 325 d
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
BMW 5 (F10) 520 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 518 d
BMW 5 (F10) 518 d
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d
MINI MINI (F56) Cooper D
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
BMW 1 (F20) 118 d xDrive
MINI MINI (F56) One D
BMW X4 (F26) xDrive 20 d
BMW X4 (F26) xDrive 30 d
BMW X4 (F26) xDrive 35 d
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive
BMW X2 (F39) xDrive 20 d
BMW X2 (F39) xDrive 25 d
BMW X2 (F39) xDrive 18 d
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d
BMW X2 (F39) sDrive 18 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive
BMW X2 (F39) sDrive 20 d
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive
BMW X7 (G07) xDrive 30 d
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d
BMW 1 (F40) 116 d
BMW 1 (F40) 118 d
BMW 1 (F40) 120 d xDrive
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d
BMW 1 (F40) 120 d
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid
Additional information
Weight 0,061 kg

Compatible Machines