538008810 Water Pump INA
Key Features
$36,04
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 538008810 Water Pump INA 538008810 Water Pump INA is a Volvo construction equipment spare part. A pump is a mechanical device that generates fluid flow for hydraulic, fuel, coolant or lubrication systems.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Water Pump is suitable for Volkswagen vehicles, featuring OEM number 06B121011M. It is designed for models from 2001 to 2009 with a 2.0 FSI engine.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 06B 121 011 | AUDI |
| 06B 121 011 A | AUDI |
| 06B 121 011 B | AUDI |
| 06B 121 011 BX | AUDI |
| 06B 121 011 C | AUDI |
| 06B 121 011 CV | AUDI |
| 06B 121 011 CX | AUDI |
| 06B 121 011 E | AUDI |
| 06B 121 011 EX | AUDI |
| 06B 121 011 H | AUDI |
| 06B 121 011 HX | AUDI |
| 06B 121 011 L | AUDI |
| 06B 121 011 LX | AUDI |
| 06B 121 011 M | AUDI |
| 06B 121 011 MX | AUDI |
| 06B 121 011 N | AUDI |
| 06B 121 011 NX | AUDI |
| 06B 121 011 Q | AUDI |
| 06B 121 011 QX | AUDI |
| 06B121011 | AUDI |
| 06B121011A | AUDI |
| 06B121011B | AUDI |
| 06B121011BX | AUDI |
| 06B121011C | AUDI |
| 06B121011CV | AUDI |
| 06B121011CX | AUDI |
| 06B121011E | AUDI |
| 06B121011EX | AUDI |
| 06B121011H | AUDI |
| 06B121011HX | AUDI |
| 06B121011L | AUDI |
| 06B121011LX | AUDI |
| 06B121011M | AUDI |
| 06B121011MX | AUDI |
| 06B121011N | AUDI |
| 06B121011NX | AUDI |
| 06B121011Q | AUDI |
| 06B121011QX | AUDI |
| 06B 121 011 | SEAT |
| 06B 121 011 A | SEAT |
| 06B 121 011 B | SEAT |
| 06B 121 011 BX | SEAT |
| 06B 121 011 C | SEAT |
| 06B 121 011 CV | SEAT |
| 06B 121 011 CX | SEAT |
| 06B 121 011 E | SEAT |
| 06B 121 011 EX | SEAT |
| 06B 121 011 H | SEAT |
| 06B 121 011 HX | SEAT |
| 06B 121 011 L | SEAT |
| 06B 121 011 LX | SEAT |
| 06B 121 011 M | SEAT |
| 06B 121 011 MX | SEAT |
| 06B 121 011 N | SEAT |
| 06B 121 011 NX | SEAT |
| 06B 121 011 Q | SEAT |
| 06B 121 011 QX | SEAT |
| 06B121011 | SEAT |
| 06B121011A | SEAT |
| 06B121011B | SEAT |
| 06B121011BX | SEAT |
| 06B121011C | SEAT |
| 06B121011CV | SEAT |
| 06B121011CX | SEAT |
| 06B121011E | SEAT |
| 06B121011EX | SEAT |
| 06B121011H | SEAT |
| 06B121011HX | SEAT |
| 06B121011L | SEAT |
| 06B121011LX | SEAT |
| 06B121011M | SEAT |
| 06B121011MX | SEAT |
| 06B121011N | SEAT |
| 06B121011NX | SEAT |
| 06B121011Q | SEAT |
| 06B121011QX | SEAT |
| 06B 121 011 | SKODA |
| 06B 121 011 A | SKODA |
| 06B 121 011 B | SKODA |
| 06B 121 011 BX | SKODA |
| 06B 121 011 C | SKODA |
| 06B 121 011 CV | SKODA |
| 06B 121 011 CX | SKODA |
| 06B 121 011 E | SKODA |
| 06B 121 011 EX | SKODA |
| 06B 121 011 H | SKODA |
| 06B 121 011 HX | SKODA |
| 06B 121 011 L | SKODA |
| 06B 121 011 LX | SKODA |
| 06B 121 011 M | SKODA |
| 06B 121 011 MX | SKODA |
| 06B 121 011 N | SKODA |
| 06B 121 011 NX | SKODA |
| 06B 121 011 Q | SKODA |
| 06B 121 011 QX | SKODA |
| 06B121011 | SKODA |
| 06B121011A | SKODA |
| 06B121011B | SKODA |
| 06B121011BX | SKODA |
| 06B121011C | SKODA |
| 06B121011CV | SKODA |
| 06B121011CX | SKODA |
| 06B121011E | SKODA |
| 06B121011EX | SKODA |
| 06B121011H | SKODA |
| 06B121011HX | SKODA |
| 06B121011L | SKODA |
| 06B121011LX | SKODA |
| 06B121011M | SKODA |
| 06B121011MX | SKODA |
| 06B121011N | SKODA |
| 06B121011NX | SKODA |
| 06B121011Q | SKODA |
| 06B121011QX | SKODA |
| 06B 121 011 | VW |
| 06B 121 011 A | VW |
| 06B 121 011 B | VW |
| 06B 121 011 BX | VW |
| 06B 121 011 C | VW |
| 06B 121 011 CV | VW |
| 06B 121 011 CX | VW |
| 06B 121 011 E | VW |
| 06B 121 011 EX | VW |
| 06B 121 011 H | VW |
| 06B 121 011 HX | VW |
| 06B 121 011 L | VW |
| 06B 121 011 LX | VW |
| 06B 121 011 M | VW |
| 06B 121 011 MX | VW |
| 06B 121 011 N | VW |
| 06B 121 011 NX | VW |
| 06B 121 011 Q | VW |
| 06B 121 011 QX | VW |
| 06B121011 | VW |
| 06B121011A | VW |
| 06B121011B | VW |
| 06B121011BX | VW |
| 06B121011C | VW |
| 06B121011CV | VW |
| 06B121011CX | VW |
| 06B121011E | VW |
| 06B121011EX | VW |
| 06B121011H | VW |
| 06B121011HX | VW |
| 06B121011L | VW |
| 06B121011LX | VW |
| 06B121011M | VW |
| 06B121011MX | VW |
| 06B121011N | VW |
| 06B121011NX | VW |
| 06B121011Q | VW |
| 06B121011QX | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 538 0088 10 | AIRTEX |
| 538 0088 10 | CONTINENTAL CTAM |
| 538 0088 10 | DOLZ |
| 538 0088 10 | DOLZ |
| 538 0088 10 | FEBI BILSTEIN |
| 538 0088 10 | FIRST LINE |
| 538 0088 10 | GATES |
| 538 0088 10 | GK |
| 538 0088 10 | GK |
| 538 0088 10 | GRAF |
| 538 0088 10 | HEPU |
| 538 0088 10 | HK |
| 538 0088 10 | KWP |
| 538 0088 10 | METELLI |
| 538 0088 10 | METELLI |
| 538 0088 10 | METELLI |
| 538 0088 10 | OPTIBELT |
| 538 0088 10 | OPTIBELT |
| 538 0088 10 | QUINTON HAZELL |
| 538 0088 10 | RUVILLE |
| 538 0088 10 | Saleri SIL |
| 538 0088 10 | Saleri SIL |
| 538 0088 10 | SCHAEFFLER GRUPPE |
| 538 0088 10 | SCHAEFFLER GRUPPE |
| 538 0088 10 | SKF |
| 538 0088 10 | SKF |
| 538 0088 10 | TRIPLE FIVE |
| 538 0088 10 | TRIPLE FIVE |
| 538 0088 10 | VALEO |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 BiFuel |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 MultiFuel |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 100 1.6 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 1.6 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.6 |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 BiFuel |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 BiFuel |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 1.6 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 1.6 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.0 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 2.0 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.0 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI |
| VW | NEW BEETLE Cabrio (1Y7) | 1.6 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4×4 |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 FSI |
| AUDI | A4 B6 Cabrio (8H7) | 2.0 |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 FSI |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 FSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 FSI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 FSI |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI 4motion |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 FSI 4motion |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.6 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 BiFuel |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 LPG |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG |
Additional information
| Weight | 1,5 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
