602000200 Clutch Set
Key Features
$425,88
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 602000200 Clutch Set 602000200 Clutch Set is a Volvo construction equipment spare part. A 602000200 clutch set is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Clutch Set is designed for Mercedes vehicles, OEM number A0192505601.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 0AM 141 017 AD | AUDI |
| 0AM 141 017 AG | AUDI |
| 0AM 141 017 AR | AUDI |
| 0AM 141 017 BD | AUDI |
| 0AM 141 017 BQ | AUDI |
| 0AM 141 017 CE | AUDI |
| 0AM 141 017 CQ | AUDI |
| 0AM 141 017 DC | AUDI |
| 0AM 141 147 F | AUDI |
| 0AM 141 198 F | AUDI |
| 0AM 141 198 G | AUDI |
| 0AM 198 140 B | AUDI |
| 0AM 198 140 E | AUDI |
| 0AM 198 140 M | AUDI |
| 0AM 198 141 B | AUDI |
| 0AM 198 141 E | AUDI |
| 0AM 198 141 M | AUDI |
| 0AM 198 142 A | AUDI |
| 0AM 198 142 K | AUDI |
| 0AM141017AD | AUDI |
| 0AM141017AG | AUDI |
| 0AM141017AR | AUDI |
| 0AM141017BD | AUDI |
| 0AM141017BQ | AUDI |
| 0AM141017CE | AUDI |
| 0AM141017CQ | AUDI |
| 0AM141017DC | AUDI |
| 0AM141147F | AUDI |
| 0AM141198F | AUDI |
| 0AM141198G | AUDI |
| 0AM198140B | AUDI |
| 0AM198140E | AUDI |
| 0AM198140M | AUDI |
| 0AM198141B | AUDI |
| 0AM198141E | AUDI |
| 0AM198141M | AUDI |
| 0AM198142A | AUDI |
| 0AM198142K | AUDI |
| 0AM 141 017 AD | SEAT |
| 0AM 141 017 AG | SEAT |
| 0AM 141 017 AR | SEAT |
| 0AM 141 017 BD | SEAT |
| 0AM 141 017 BQ | SEAT |
| 0AM 141 017 CE | SEAT |
| 0AM 141 017 CQ | SEAT |
| 0AM 141 017 DC | SEAT |
| 0AM 141 147 F | SEAT |
| 0AM 141 198 F | SEAT |
| 0AM 141 198 G | SEAT |
| 0AM 198 140 B | SEAT |
| 0AM 198 140 E | SEAT |
| 0AM 198 140 M | SEAT |
| 0AM 198 141 B | SEAT |
| 0AM 198 141 E | SEAT |
| 0AM 198 141 M | SEAT |
| 0AM 198 142 A | SEAT |
| 0AM 198 142 K | SEAT |
| 0AM141017AD | SEAT |
| 0AM141017AG | SEAT |
| 0AM141017AR | SEAT |
| 0AM141017BD | SEAT |
| 0AM141017BQ | SEAT |
| 0AM141017CE | SEAT |
| 0AM141017CQ | SEAT |
| 0AM141017DC | SEAT |
| 0AM141147F | SEAT |
| 0AM141198F | SEAT |
| 0AM141198G | SEAT |
| 0AM198140B | SEAT |
| 0AM198140E | SEAT |
| 0AM198140M | SEAT |
| 0AM198141B | SEAT |
| 0AM198141E | SEAT |
| 0AM198141M | SEAT |
| 0AM198142A | SEAT |
| 0AM198142K | SEAT |
| 0AM 141 017 AD | SKODA |
| 0AM 141 017 AG | SKODA |
| 0AM 141 017 AR | SKODA |
| 0AM 141 017 BD | SKODA |
| 0AM 141 017 BQ | SKODA |
| 0AM 141 017 CE | SKODA |
| 0AM 141 017 CQ | SKODA |
| 0AM 141 017 DC | SKODA |
| 0AM 141 147 F | SKODA |
| 0AM 141 198 F | SKODA |
| 0AM 141 198 G | SKODA |
| 0AM 198 140 B | SKODA |
| 0AM 198 140 E | SKODA |
| 0AM 198 140 M | SKODA |
| 0AM 198 141 B | SKODA |
| 0AM 198 141 E | SKODA |
| 0AM 198 141 M | SKODA |
| 0AM 198 142 A | SKODA |
| 0AM 198 142 K | SKODA |
| 0AM141017AD | SKODA |
| 0AM141017AG | SKODA |
| 0AM141017AR | SKODA |
| 0AM141017BD | SKODA |
| 0AM141017BQ | SKODA |
| 0AM141017CE | SKODA |
| 0AM141017CQ | SKODA |
| 0AM141017DC | SKODA |
| 0AM141147F | SKODA |
| 0AM141198F | SKODA |
| 0AM141198G | SKODA |
| 0AM198140B | SKODA |
| 0AM198140E | SKODA |
| 0AM198140M | SKODA |
| 0AM198141B | SKODA |
| 0AM198141E | SKODA |
| 0AM198141M | SKODA |
| 0AM198142A | SKODA |
| 0AM198142K | SKODA |
| 0AM 141 017 AD | VW |
| 0AM 141 017 AG | VW |
| 0AM 141 017 AR | VW |
| 0AM 141 017 BD | VW |
| 0AM 141 017 BQ | VW |
| 0AM 141 017 CE | VW |
| 0AM 141 017 CQ | VW |
| 0AM 141 017 DC | VW |
| 0AM 141 147 F | VW |
| 0AM 141 198 F | VW |
| 0AM 141 198 G | VW |
| 0AM 198 140 B | VW |
| 0AM 198 140 E | VW |
| 0AM 198 140 M | VW |
| 0AM 198 141 B | VW |
| 0AM 198 141 E | VW |
| 0AM 198 141 M | VW |
| 0AM 198 142 A | VW |
| 0AM 198 142 K | VW |
| 0AM141017AD | VW |
| 0AM141017AG | VW |
| 0AM141017AR | VW |
| 0AM141017BD | VW |
| 0AM141017BQ | VW |
| 0AM141017CE | VW |
| 0AM141017CQ | VW |
| 0AM141017DC | VW |
| 0AM141147F | VW |
| 0AM141198F | VW |
| 0AM141198G | VW |
| 0AM198140B | VW |
| 0AM198140E | VW |
| 0AM198140M | VW |
| 0AM198141B | VW |
| 0AM198141E | VW |
| 0AM198141M | VW |
| 0AM198142A | VW |
| 0AM198142K | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 602 0002 00 | SACHS |
| 602 0002 00 | SACHS |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.6 TDI |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.6 TDI |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.6 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI |
| VW | TOURAN (1T3) | 1.6 TDI |
Additional information
| Weight | 10,0 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
