6PK1050 V-Belt
Key Features
$10,93
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 6PK1050 V-Belt 6PK1050 V-Belt is a Volvo construction equipment spare part. A belt transmits rotational power between pulleys driving engine accessories.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This V-Belt is compatible with various vehicles, OEM number 6PK1050, ensuring optimal durability.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 03G903137B | AUDI |
| 1606350380 | CITROËN |
| 5750PL | CITROËN |
| 5750PN | CITROËN |
| 5750WY | CITROËN |
| 9653319680 | CITROËN |
| 93179102 | GENERAL MOTORS |
| 93181138 | GENERAL MOTORS |
| 5001857486 | IVECO |
| 500324346 | IVECO |
| 500368902 | IVECO |
| E500368902 | IVECO |
| 9091602373 | LEXUS |
| 6340619 | OPEL |
| 6340663 | OPEL |
| 93179102 | OPEL |
| 93181138 | OPEL |
| 1606350380 | PEUGEOT |
| 5750PL | PEUGEOT |
| 5750PN | PEUGEOT |
| 5750WY | PEUGEOT |
| 9653319680 | PEUGEOT |
| 5010550816 | RENAULT TRUCKS |
| 03G903137B | SEAT |
| 03G903137B | SKODA |
| 1752179J50 | SUZUKI |
| 9091602373 | TOYOTA |
| 9936601050 | TOYOTA |
| 9936621050 | TOYOTA |
| 9936671050 | TOYOTA |
| 93179102 | VAUXHALL |
| 93181138 | VAUXHALL |
| 03G903137B | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 6PK1050 | BOSCH |
| 6PK1050 | DAYCO |
| 6PK1050 | DAYCO |
| 6PK1050 | DAYCO |
| 6PK1050 | FEBI BILSTEIN |
| 6PK1050 | GATES |
| 6PK1050 | GATES |
| 6PK1050 | GATES |
| 6PK1050 | GATES |
| 6PK1050 | OPTIBELT |
| 6PK1050 | QUINTON HAZELL |
| 6PK1050 | ROULUNDS RUBBER |
| 6PK1050 | Schaeffler INA |
| 6PK1050 | SKF |
| 6PK1050 | SKF |
| 6PK1050 | SNR |
| 6PK1050 | VEYANCE |
| 6PK1050 | VEYANCE |
| 6PK1050 | VEYANCE |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.5 (VZV21_, VZV21R) |
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10_, VCV10R) |
| TOYOTA | CAMRY Station wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_, VZV21R) |
| TOYOTA | CAMRY Station wagon (_V1_) | 3.0 (VCV10_, VCV10R) |
| LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 300 (VCV10_, VCV10R) |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V |
| OPEL | ASTRA H Kombi van (L70) | 1.9 CDTI (L70) |
| OPEL | ASTRA H Kombi van (L70) | 1.9 CDTI 16V (L70) |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.9 TDI |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 |
| LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_, VZV21R) |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 D |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI 16V |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 SDI |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) |
| OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 1.9 CDTI (F35) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) |
| OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 1.9 CDTI (L35) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI 16V (L48) |
| OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | 1.9 CDTI 16V (L35) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi 16V (L08) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi (L08) |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4×4 |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 16V |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI 16V |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.9 CDTi (L67) |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTI (L08) |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 2.0 TDI |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4×4 (RW419D) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW419D) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4×4 |
| VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 16V |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4×4 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI |
| VW | CADDY III Kasa/büyük limuzin (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI RS |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS (RW420D) |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 DDiS 4×4 (RW420D) |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI 16V |
| CITROËN | C4 I Sedan | 1.6 16V |
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 2.0 TDI |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform şasi | 130 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 29 L 9 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 9 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 29 L 11 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 11 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 35 S 9,35 C 9 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 9 V,35 C 9 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 11 V,35 C 11 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 35 S 13,35 C 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 13 V,35 C 13 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 50 C 11 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 50 C 11 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 50 C 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 50 C 13 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 29 L 13 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 35 C 15 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 50 C 15 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 65 C 15 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 29 L 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform şasi | 150.35 (A00300161) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform şasi | 150.35 (A00300164) |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 35 C 9, 35 S 9 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 35 S 9 V |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 40 C 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 40 C 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 40 C 15 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 40 C 15 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 50 C 15 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 65 C 15 |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 65 C 13 |
| IVECO | DAILY III Panelvan/Van | 2.8 CNG |
| IVECO | DAILY III Minibüs/Otobüs | 40 C 11, 50 C 11 |
| IVECO | DAILY III Minibüs/Otobüs | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 |
| IVECO | DAILY III Minibüs/Otobüs | 40 C 15, 50 C 15 |
| IVECO | DAILY III Minibüs/Otobüs | 50 C 11 Natural Power (CNG) |
| IVECO | DAILY III Platform şasi | 50 C 11 Natural Power (CNG) |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 |
| OPEL | ZAFIRA B Kasa/büyük limuzin (A05) | 1.9 CDTI VAN (M75) |
| VW | TOURAN VAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI |
| VW | TOURAN VAN (1T1, 1T2) | 2.0 TDI |
Additional information
| Weight | 0,112 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
