72455PU Steering Boot
Key Features
$1,41
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 72455PU Steering Boot 72455PU Steering Boot is a Volvo construction equipment spare part. A ring is a circular component serving as a retainer, seal support, spacer or wear surface.
This part is categorized under Other Trucks applications.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 4066.82 | CITROËN |
| 4066.85 | CITROËN |
| 4066.92 | CITROËN |
| 4066.93 | CITROËN |
| 4066.82 | DS |
| 4066.85 | DS |
| 4066.82 | PEUGEOT |
| 4066.85 | PEUGEOT |
| 4066.92 | PEUGEOT |
| 4066.93 | PEUGEOT |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 72455PU | AKRON-MALÒ |
| 72455PU | AKRON-MALÒ |
| 72455PU | AKRON-MALÒ |
| 72455PU | AKRON-MALÒ |
| 72455PU | ATI |
| 72455PU | AUTEX |
| 72455PU | AUTEX |
| 72455PU | Automotive RYME |
| 72455PU | Automotive RYME |
| 72455PU | Automotive RYME |
| 72455PU | Automotive RYME |
| 72455PU | BENDIX |
| 72455PU | BORG & BECK |
| 72455PU | BORG & BECK |
| 72455PU | BORG & BECK |
| 72455PU | CAUTEX |
| 72455PU | CAUTEX |
| 72455PU | CAUTEX |
| 72455PU | CAUTEX |
| 72455PU | COMLINE |
| 72455PU | CORTECO |
| 72455PU | DA SILVA |
| 72455PU | DEPA |
| 72455PU | DEPA |
| 72455PU | FARE SA |
| 72455PU | FIRST LINE |
| 72455PU | FIRST LINE |
| 72455PU | GOOM |
| 72455PU | GSP |
| 72455PU | GSP |
| 72455PU | HEPU |
| 72455PU | HEPU |
| 72455PU | IPD |
| 72455PU | IPD |
| 72455PU | KAWE |
| 72455PU | LEMFÖRDER |
| 72455PU | LEMFÖRDER |
| 72455PU | MAXGEAR |
| 72455PU | METALCAUCHO |
| 72455PU | METALCAUCHO |
| 72455PU | METALCAUCHO |
| 72455PU | METALCAUCHO |
| 72455PU | MEYLE |
| 72455PU | MONROE |
| 72455PU | NAPA |
| 72455PU | NK |
| 72455PU | OCAP |
| 72455PU | OCAP |
| 72455PU | OCAP |
| 72455PU | OCAP |
| 72455PU | OPTIMAL |
| 72455PU | PATRON |
| 72455PU | RIDEX |
| 72455PU | RUVILLE |
| 72455PU | RUVILLE |
| 72455PU | SASIC |
| 72455PU | SASIC |
| 72455PU | Schaeffler FAG |
| 72455PU | Schaeffler FAG |
| 72455PU | SIDEM |
| 72455PU | SPIDAN |
| 72455PU | SPIDAN |
| 72455PU | Stark |
| 72455PU | STC |
| 72455PU | STC |
| 72455PU | STC |
| 72455PU | STC |
| 72455PU | STELLOX |
| 72455PU | SWAG |
| 72455PU | TOPRAN |
| 72455PU | TRISCAN |
| 72455PU | UCEL |
| 72455PU | UCEL |
| 72455PU | UNIGOM |
| 72455PU | VAICO |
| 72455PU | VAICO |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 165 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 VTi 120 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) |
| PEUGEOT | PARTNER Platform şasi | 1.6 HDi 16V |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.4 bivalent |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.8 i 16V |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 138 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 75 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 16V |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi 16V |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 VTi 120 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 VTi |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 150 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V |
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 2.0 HDi |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 VTi 95 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | Électrique |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 115 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | Electric |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDi 90 16V |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | Electric |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.2 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 BlueHDi 120 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| CITROËN | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 BlueHDi 100 |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 Bioflex |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 |
| CITROËN | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 4×4 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 |
| CITROËN | C4 II Kasa/eğik arka (NC_) | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN MPV (G_) | 1.9 D |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Kasa/büyük limuzin (G_) | 1.6 HDi 75 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Kasa/büyük limuzin (G_) | 1.6 HDi 90 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Kasa/büyük limuzin (G_) | 1.4 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 (16V) |
Additional information
| Weight | 0,06 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
