92229305 Brake Disc
Key Features
$71,15
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The 92229305 Brake Disc 92229305 Brake Disc is a Volvo construction equipment spare part. A 92229305 brake disc is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Front Brake Disc is designed for Vw vehicles, specifically for A6 with OEM number 8R0615301 for engine type 2.0Tdi from 2008 to 2018.
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 8R0615301 | AUDI |
| 8R0615301C | AUDI |
| 8R0615301D | AUDI |
| 8R0615301F | AUDI |
| 8R0615301G | AUDI |
| L4GD615301A | AUDI |
| L4GD615301 | AUDI (FAW) |
| L8R0615301 | AUDI (FAW) |
| 8R0615301 | SEAT |
| 8R0615301D | SEAT |
| 8R0615301F | SEAT |
| 8R0615301 | SKODA |
| 8R0615301D | SKODA |
| 8R0615301F | SKODA |
| 8K0098301H | VW |
| 8R0615301 | VW |
| 8R0615301D | VW |
| 8R0615301F | VW |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.B.S. |
| 92229305 | A.Z. Meisterteile |
| 92229305 | ABE |
| 92229305 | ABE |
| 92229305 | AKEBONO |
| 92229305 | AKEBONO |
| 92229305 | AKRON-MALÒ |
| 92229305 | APEC |
| 92229305 | APEC |
| 92229305 | ASHIKA |
| 92229305 | ATE |
| 92229305 | ATE |
| 92229305 | BENDIX |
| 92229305 | BENDIX |
| 92229305 | BENDIX Braking |
| 92229305 | BLUE PRINT |
| 92229305 | BORG & BECK |
| 92229305 | BOSCH |
| 92229305 | BOSCH |
| 92229305 | Brake ENGINEERING |
| 92229305 | Brake ENGINEERING |
| 92229305 | BRAXIS |
| 92229305 | BRECK |
| 92229305 | BRECO |
| 92229305 | BRECO |
| 92229305 | BRECO |
| 92229305 | BRECO |
| 92229305 | BREMBO |
| 92229305 | BREMBO |
| 92229305 | BREMBO |
| 92229305 | BREMBO |
| 92229305 | BREMBO |
| 92229305 | BREMSI |
| 92229305 | BREMSI |
| 92229305 | CAR |
| 92229305 | CAR |
| 92229305 | CAR |
| 92229305 | CIFAM |
| 92229305 | COMLINE |
| 92229305 | COMLINE |
| 92229305 | DBA Australia |
| 92229305 | DBA Australia |
| 92229305 | DBA Australia |
| 92229305 | DELPHI |
| 92229305 | DELPHI |
| 92229305 | DELPHI |
| 92229305 | DELPHI |
| 92229305 | DENCKERMANN |
| 92229305 | DON |
| 92229305 | Dr!ve+ |
| 92229305 | DYNAMATRIX |
| 92229305 | E.T.F. |
| 92229305 | EBC Brakes |
| 92229305 | EUROBRAKE |
| 92229305 | EUROBRAKE |
| 92229305 | EUROREPAR |
| 92229305 | EUROREPAR |
| 92229305 | EUROREPAR |
| 92229305 | EUROREPAR |
| 92229305 | EUROREPAR |
| 92229305 | FEBI BILSTEIN |
| 92229305 | FERODO |
| 92229305 | FERODO |
| 92229305 | FERODO |
| 92229305 | FERODO |
| 92229305 | FREMAX |
| 92229305 | fri.tech. |
| 92229305 | FTE |
| 92229305 | FTE |
| 92229305 | FTE |
| 92229305 | FTE |
| 92229305 | GALFER |
| 92229305 | GALFER |
| 92229305 | GIRLING |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HELLA PAGID |
| 92229305 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 92229305 | Hi-Q |
| 92229305 | ICER |
| 92229305 | JAPANPARTS |
| 92229305 | JAPANPARTS |
| 92229305 | JP GROUP |
| 92229305 | JURATEK |
| 92229305 | JURID |
| 92229305 | JURID |
| 92229305 | JURID |
| 92229305 | KAWE |
| 92229305 | LPR |
| 92229305 | MAGNETI MARELLI |
| 92229305 | METELLI |
| 92229305 | METZGER AUTOTEILE |
| 92229305 | MEYLE |
| 92229305 | MEYLE |
| 92229305 | MINTEX |
| 92229305 | MINTEX |
| 92229305 | MOTAQUIP |
| 92229305 | MOTAQUIP |
| 92229305 | NAPA |
| 92229305 | NK |
| 92229305 | NK |
| 92229305 | NK |
| 92229305 | OPTIMAL |
| 92229305 | OPTIMAL |
| 92229305 | OPTIMAL |
| 92229305 | OPTIMAL |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | PAGID |
| 92229305 | QUINTON HAZELL |
| 92229305 | R BRAKE |
| 92229305 | REMSA |
| 92229305 | RIDEX |
| 92229305 | RIDEX |
| 92229305 | ROADHOUSE |
| 92229305 | sbs |
| 92229305 | sbs |
| 92229305 | sbs |
| 92229305 | STELLOX |
| 92229305 | STELLOX |
| 92229305 | SWAG |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TEXTAR |
| 92229305 | TOPRAN |
| 92229305 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 92229305 | TRUSTING |
| 92229305 | TRW |
| 92229305 | TRW |
| 92229305 | VAICO |
| 92229305 | VALEO |
| 92229305 | VALEO |
| 92229305 | WOKING |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| 92229305 | ZIMMERMANN |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.2 FSI |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro |
Additional information
| Weight | 10,2 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
