AVE56000P Valve,Expantion MAHLE-TERMAL

Key Features

$51,12

Delivery Options

Worldwide delivery — estimated arrival in 1 business day.

Warranty Information

All VMP products include a standard 6-month warranty.

6 MONTHS

Product Description

Description

The AVE56000P Valve,Expantion MAHLE-TERMAL AVE56000P Valve,Expantion MAHLE-TERMAL is a Volvo construction equipment spare part. A valve is a control device that directs, regulates or blocks fluid flow in hydraulic, fuel or pneumatic circuits.

This part is categorized under Other Trucks applications.

This Valve Expansion is designed for BMW vehicles, model E65, OEM number 64119178314.

OEM Numbers
OEM Brand
6 934 406 BMW
6 981 484 BMW
64116934406 BMW
64116981484 BMW
64119182512 BMW
64119226078 BMW
9 182 512 BMW
9 226 078 BMW

Cross References
OEM Brand
AVE 56 000P AKS DASIS
AVE 56 000P AURADIA
AVE 56 000P AUTO AIR GLOUCESTER
AVE 56 000P AVA Clever Choice
AVE 56 000P DELPHI
AVE 56 000P DELPHI DIESEL
AVE 56 000P DENSO
AVE 56 000P FISPA
AVE 56 000P FRIGAIR
AVE 56 000P GERI
AVE 56 000P NISSENS
AVE 56 000P NRF
AVE 56 000P SIDAT
AVE 56 000P THERMOTEC
AVE 56 000P TOPRAN
AVE 56 000P VALEO
AVE 56 000P VAN WEZEL
AVE 56 000P VEMO
AVE 56 000P WAECO

Vehicles
Brand Model Type
BMW 3 Touring (E91) 325 i
BMW 3 Touring (E91) 318 d
BMW 3 (E90) 318 d
BMW 1 Coupe (E82) M
BMW X1 (E84) xDrive 28 i
BMW X3 (F25) xDrive 28 i
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
BMW 3 Touring (E91) 318 i
BMW 3 Touring (E91) 316 d
BMW 3 (E90) 320 d xDrive
BMW X3 (F25) xDrive 35 d
BMW X1 (E84) sDrive 20 i
BMW X1 (E84) xDrive 20 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 i
BMW 1 Coupe (E82) 118 d
BMW 3 Coupe (E92) 318 i
BMW 3 Cabrio (E93) 318 i
BMW 3 Cabrio (E93) 325 d
BMW 1 (E81) 116 i
BMW 1 (E81) 120 d
BMW 3 (E90) 320 i
BMW 3 (E90) 325 i
BMW 3 (E90) 330 i
BMW 3 (E90) 320 d
BMW 1 (E81) 130 i
BMW 3 Touring (E91) 320 i
BMW 3 Touring (E91) 330 i
BMW 3 Touring (E91) 320 d
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 3 (E90) 330 d
BMW 3 Touring (E91) 330 d
BMW 3 (E90) 325 xi
BMW 3 (E90) 330 xi
BMW 3 (E90) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 325 xi
BMW 3 Touring (E91) 330 xi
BMW 3 Touring (E91) 330 xd
BMW 3 (E90) 320 si
BMW 3 Coupe (E92) 335 i
BMW 3 (E90) 335 i
BMW 3 Touring (E91) 335 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 d
BMW 3 Touring (E91) 335 d
BMW 3 (E90) 335 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd
BMW 3 Touring (E91) 325 d
BMW 3 (E90) 325 d
BMW 3 Coupe (E92) 320 i
BMW 3 Coupe (E92) 320 d
BMW 3 Cabrio (E93) 320 i
BMW 3 Cabrio (E93) 325 i
BMW 3 Cabrio (E93) 330 i
BMW 3 Cabrio (E93) 335 i
BMW 3 Cabrio (E93) 330 d
BMW 3 Coupe (E92) 325 d
BMW 3 Coupe (E92) M3
BMW 1 (E81) 118 i
BMW 1 (E81) 120 i
BMW 1 (E81) 118 d
BMW 1 Coupe (E82) 135 i
BMW 1 Coupe (E82) 120 d
BMW 1 Coupe (E82) 123 d
BMW 1 (E81) 123 d
BMW 1 Cabrio (E88) 120 i
BMW 1 Cabrio (E88) 125 i
BMW 1 Coupe (E82) 125 i
BMW 1 Cabrio (E88) 118 i
BMW 1 Cabrio (E88) 135 i
BMW 1 Cabrio (E88) 120 d
BMW 3 (E90) 335 xi
BMW 3 Touring (E91) 335 xi
BMW 3 Cabrio (E93) 320 d
BMW 3 (E90) M3
BMW 3 Cabrio (E93) M3
BMW 3 (E90) 323 i
BMW 3 Touring (E91) 323 i
BMW 1 Cabrio (E88) 118 d
BMW 1 Cabrio (E88) 123 d
BMW 3 (E90) 330 d xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive
BMW 3 (E90) 316 i
BMW 3 (E90) 325 i xDrive
BMW 3 (E90) 330 i xDrive
BMW 3 (E90) 335 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive
BMW 1 (E81) 116 d
BMW X1 (E84) sDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
BMW X1 (E84) sDrive 20 d
BMW X1 (E84) xDrive 23 d
BMW 1 Coupe (E82) 120 i
BMW 3 (E90) 316 d
BMW X3 (F25) xDrive 35 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
BMW X1 (E84) sDrive 18 i
BMW X1 (E84) xDrive 25 i
BMW 3 Coupe (E92) 316 i
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
BMW X1 (E84) xDrive 25 d
BMW X1 (E84) sDrive 16 d
BMW 1 (E87) 116 i
BMW 1 (E87) 118 i
BMW 1 (E87) 120 i
BMW 1 (E87) 130 i
BMW 1 (E87) 116 d
BMW 1 (E87) 118 d
BMW 1 (E87) 120 d
BMW 1 (E87) 123 d
BMW X1 (E84) sDrive 16 i
BMW X3 (F25) sDrive 20 i
BMW X4 (F26) xDrive 20 i
BMW X4 (F26) xDrive 28 i
BMW X4 (F26) xDrive 35 i
BMW X4 (F26) xDrive 20 d
BMW X4 (F26) xDrive 30 d
BMW X4 (F26) xDrive 35 d
BMW X4 (F26) M 40 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi
Additional information
Weight 0,2 kg

Compatible Machines