GN10572-12B1 Ignition Coil
Key Features
$30,88
Warranty Information
All VMP products include a standard 6-month warranty.
6 MONTHS
Product Description
Description
The GN10572-12B1 Ignition Coil GN10572-12B1 Ignition Coil is a Volvo construction equipment spare part. A gn10572-12b1 ignition coil is a functional component used in Volvo construction equipment to maintain reliable machine operation and performance.
This part is categorized under Other Trucks applications.
This Ignition Coil is designed
| OEM Numbers | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| 1213 7550 012 | BMW |
| 1213 7575 010 | BMW |
| 5970.91 | CITROËN |
| 597091 | DS |
| 134046 | HITACHI |
| 45031 | HITACHI |
| 12137550012 | MINI |
| 12137575010 | MINI |
| 5970.91 | PEUGEOT |
| Cross References | |
|---|---|
| OEM | Brand |
| GN10572-12B1 | BorgWarner (BERU) |
| GN10572-12B1 | BOSCH |
| GN10572-12B1 | DELPHI |
| GN10572-12B1 | DELPHI |
| GN10572-12B1 | DELPHI |
| GN10572-12B1 | DELPHI |
| GN10572-12B1 | EFI |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ELTA AUTOMOTIVE |
| GN10572-12B1 | ERA |
| GN10572-12B1 | HELLA |
| GN10572-12B1 | MAGNETI MARELLI |
| GN10572-12B1 | MEAT & DORIA |
| GN10572-12B1 | NGK |
| GN10572-12B1 | SIDAT |
| GN10572-12B1 | VALEO |
| GN10572-12B1 | VALEO |
| Vehicles | ||
|---|---|---|
| Brand | Model | Type |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW |
| MINI | MINI Cabrio (R57) | Cooper S |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S |
| BMW | 5 (F10) | 520 i |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing |
| MINI | MINI (R56) | Cooper |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 |
| BMW | X6 (E71, E72) | ActiveHybrid |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW |
| BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 i |
| BMW | 6 Cabrio (F12) | 650 i |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i |
| BMW | 1 (F20) | 125 i |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 50 i |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 i, Li |
| BMW | 1 Coupe (E82) | M |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i |
| BMW | 1 (F20) | 116 i |
| BMW | 1 (F20) | 118 i |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S |
| MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works |
| BMW | 5 (F10) | 528 i |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive |
| BMW | 6 Cabrio (F12) | 650 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 523 i |
| BMW | 3 Coupe (E46) | M3 |
| BMW | 3 (E46) | 330 xi |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi |
| BMW | 3 (E46) | 330 i |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | 330 Ci |
| BMW | 5 (E39) | 520 i |
| BMW | 5 Touring (E39) | 520 i |
| BMW | 5 (E39) | 525 i |
| BMW | 5 (E39) | 530 i |
| BMW | 5 Touring (E39) | 525 i |
| BMW | 5 Touring (E39) | 530 i |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper |
| MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | 320 Ci |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | 325 Ci |
| BMW | 3 (E46) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i |
| BMW | 3 (E46) | 325 i |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | M3 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | M |
| MINI | MINI Cabrio (R57) | Cooper |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti |
| BMW | 3 (E46) | 318 i |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci |
| BMW | 3 (E46) | 316 i |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i |
| BMW | 3 Cabrio (E46) | 318 Ci |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 i |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper |
| BMW | 5 (E60) | 520 i |
| BMW | 5 (E60) | 530 i |
| BMW | 5 (E60) | 525 i |
| BMW | 5 (E60) | 545 i |
| BMW | 3 Coupe (E46) | M3 CSL |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | 545 i |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 i xDrive |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 i |
| BMW | 6 (E63) | 645 Ci |
| BMW | 6 Cabrio (E64) | 645 Ci |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2 i |
| BMW | 1 (E81) | 116 i |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 is |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li |
| BMW | 6 (E63) | 630 i |
| BMW | 6 Cabrio (E64) | 630 i |
| BMW | 3 (E90) | 320 i |
| BMW | 3 (E90) | 325 i |
| BMW | 3 (E90) | 330 i |
| BMW | 1 (E81) | 130 i |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci |
| BMW | 3 (E90) | 318 i |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li |
| BMW | 6 Cabrio (E64) | 650 i |
| BMW | 6 (E63) | 650 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 i |
| BMW | 5 (E60) | 523 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523 i |
| BMW | 5 (E60) | 540 i |
| BMW | 5 (E60) | 550 i |
| BMW | 5 Touring (E61) | 550 i |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 i |
| BMW | 5 (E60) | 525 xi |
| BMW | 5 (E60) | 530 xi |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 xi |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 xi |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 3.0 si |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo |
| BMW | 3 (E90) | 320 si |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 si |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si |
| BMW | 3 (E90) | 335 i |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | M |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | M |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo |
| MINI | MINI (R56) | One |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 330 i |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 335 i |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 325 i |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 si |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 135 i |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | 125 i |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 125 i |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | 135 i |
| BMW | 3 (E90) | 335 xi |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i |
| BMW | 3 (E90) | 323 i |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci |
| BMW | 1 (E81) | 120 i |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 THP |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 20 i |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 25 i |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 30 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 23 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 i |
| BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V |
| BMW | X5 (E70) | M |
| BMW | X6 (E71, E72) | M |
| MINI | MINI Cabrio (R57) | John Cooper Works |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 i, Li xDrive |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 760 i, Li |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V |
| BMW | 5 (F10) | 550 i |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One |
| MINI | MINI Cabrio (R57) | One |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V |
| BMW | 5 (F10) | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i xDrive |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 35 i |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 is |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i |
| BMW | 1 Cabrio (E88) | 120 i |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i xDrive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | ActiveHybrid |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP |
| BMW | 1 (E87) | 116 i |
| BMW | 1 (E87) | 118 i |
| BMW | 1 (E87) | 120 i |
| BMW | 1 (E87) | 130 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 435 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 428 i |
| BMW | 1 (F21) | 114 i |
| BMW | 1 (F21) | 116 i |
| BMW | 1 (F21) | 118 i |
| BMW | 1 (F21) | 125 i |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | One |
| CITROËN | DS3 Cabrio | 1.6 THP 155 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i |
| BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 i xDrive |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i xDrive |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive |
| CITROËN | DS3 Cabrio | 1.6 THP 150 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 i |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 320 i |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 428 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i |
| BMW | X4 (F26) | xDrive 35 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | M4 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 420 i |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 435 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 535 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 220 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | 228 i |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | M 235 i |
| CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 |
| CITROËN | DS3 Cabrio | 1.6 Racing |
| CITROËN | DS3 Cabrio | 1.6 THP 165 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i |
| BMW | 1 (F20) | 120 i |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 163 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 |
| BMW | 2 Cabrio (F23) | M 235 i xDrive |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 |
| BMW | X4 (F26) | M 40 i |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 Competition |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 Competition |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | M4 Competition |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) |
| DS | DS 3 Cabrio (SB_) | 1.6 THP 208 |
| DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 i, Li xDrive |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 i |
| BMW | 3 Cabrio (E93) | 323 i |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 i |
| BMW | 5 (F10) | 530 i |
| BMW | 1 (E81) | 118 i |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | M4 CS |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 Competition |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 THP 165 (F45GYV) |
| BMW | 7 (G11, G12) | M 760 Li xDrive |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4×4 (J45GBU) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M2 CS |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) |
Additional information
| Weight | 0,5 kg |
|---|
Compatible Machines
Reviews
Related Products
Related Other Trucks Parts
More components from the Other Trucks category
